永悅健康-創(7835)と網家(8044)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 永悅健康-創 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 網家 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,787万 | -8.0% | 31.7億 | +1.9% |
| 2026年9月 | 4,034.9万 | -14.2% | 32.4億 | +11.2% |
| 2026年8月 | 2,470.7万 | -26.6% | 30.4億 | +11.3% |
| 2026年7月 | 2,653.9万 | +41.0% | 29.7億 | +3.0% |
| 2026年6月 | 5,369.3万 | -6.5% | 34.1億 | +15.5% |
| 2026年5月 | 2,734.2万 | -4.8% | 29.5億 | +8.3% |
| 2026年4月 | 2,626.8万 | +36.2% | 30億 | +10.4% |
| 2026年3月 | 0 | — | 31.8億 | +7.3% |
| 2025年10月 | 3,028.1万 | — | 31.1億 | -1.1% |
| 2025年9月 | 4,702.9万 | — | — | — |
| 2025年8月 | 3,363.9万 | — | — | — |
| 2025年7月 | 1,882.6万 | — | — | — |
| 2025年6月 | 5,739.6万 | — | — | — |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16