威宏-KY(8442)と中鼎(9933)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 威宏-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 中鼎 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7.5億 | -3.0% | 90.2億 | +53.9% |
| 2026年9月 | 8.5億 | +45.3% | 83.6億 | +4.3% |
| 2026年8月 | 8.2億 | +36.9% | 70億 | +5.2% |
| 2026年7月 | 8.6億 | +13.0% | 65億 | -0.7% |
| 2026年6月 | 8.7億 | +32.9% | 73億 | -16.6% |
| 2026年5月 | 7.4億 | +13.4% | 69億 | -2.6% |
| 2026年4月 | 7.4億 | +9.2% | 63.3億 | -24.2% |
| 2026年3月 | 6.9億 | +0.5% | 66.3億 | -24.3% |
| 2026年2月 | 6.7億 | +9.8% | 49.5億 | -34.9% |
| 2026年1月 | 6.2億 | -8.8% | 56.1億 | -4.7% |
| 2025年12月 | 7.2億 | +21.7% | 115.6億 | -15.3% |
| 2025年11月 | 7.2億 | -1.0% | 67.5億 | -29.3% |
| 2025年10月 | 7.7億 | +9.0% | 58.6億 | -29.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16