富邦媒(8454)と創業家(8477)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 富邦媒 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 創業家 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 80.9億 | +3.8% | 2,372.3万 | -1.0% |
| 2026年9月 | 85.9億 | +8.2% | 5,230.9万 | +92.2% |
| 2026年8月 | 91.5億 | +7.8% | 2,451万 | -3.8% |
| 2026年7月 | 85.5億 | +5.2% | 2,712.6万 | -9.8% |
| 2026年6月 | 98.2億 | +6.5% | 4,990.3万 | +33.8% |
| 2026年5月 | 89.9億 | +4.1% | 2,727.9万 | -27.5% |
| 2026年4月 | 82.8億 | +1.3% | 6,167.4万 | +46.9% |
| 2026年3月 | 91.4億 | +2.1% | 3,101.1万 | -31.9% |
| 2026年2月 | 81.3億 | -2.1% | 2,080.2万 | -54.9% |
| 2026年1月 | 93.2億 | +1.9% | 3,072.8万 | -36.0% |
| 2025年12月 | 92億 | -5.7% | 2,592万 | -51.4% |
| 2025年11月 | 146.8億 | -5.7% | 2,563.4万 | -60.0% |
| 2025年10月 | 78億 | -4.4% | 2,396.2万 | -61.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16