花王(8906)と中鼎(9933)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 花王 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 中鼎 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,412.8万 | +45.1% | 90.2億 | +53.9% |
| 2026年9月 | 1,551.7万 | -16.6% | 83.6億 | +4.3% |
| 2026年8月 | 1,730.5万 | -3.4% | 70億 | +5.2% |
| 2026年7月 | 1,601.2万 | -3.7% | 65億 | -0.7% |
| 2026年6月 | 1,607.9万 | +9.1% | 73億 | -16.6% |
| 2026年5月 | 1,073万 | -38.3% | 69億 | -2.6% |
| 2026年4月 | 1,377.3万 | -23.0% | 63.3億 | -24.2% |
| 2026年3月 | 1,597.1万 | +5.3% | 66.3億 | -24.3% |
| 2026年2月 | 1,623.2万 | +9.0% | 49.5億 | -34.9% |
| 2026年1月 | 2,794.3万 | +33.6% | 56.1億 | -4.7% |
| 2025年12月 | 1,947.3万 | -15.2% | 115.6億 | -15.3% |
| 2025年11月 | 1,824.6万 | -7.6% | 67.5億 | -29.3% |
| 2025年10月 | 973.7万 | -46.9% | 58.6億 | -29.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16