花王(8906)と潤泰新(9945)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 花王 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 潤泰新 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,412.8万 | +45.1% | 42.5億 | +47.7% |
| 2026年9月 | 1,551.7万 | -16.6% | 31.1億 | -6.7% |
| 2026年8月 | 1,730.5万 | -3.4% | 34.6億 | +38.0% |
| 2026年7月 | 1,601.2万 | -3.7% | 33.2億 | +2.0% |
| 2026年6月 | 1,607.9万 | +9.1% | 45.4億 | +29.6% |
| 2026年5月 | 1,073万 | -38.3% | 52.3億 | +72.0% |
| 2026年4月 | 1,377.3万 | -23.0% | 39.4億 | +58.8% |
| 2026年3月 | 1,597.1万 | +5.3% | 28.1億 | +22.0% |
| 2026年2月 | 1,623.2万 | +9.0% | 24.6億 | -0.2% |
| 2026年1月 | 2,794.3万 | +33.6% | 35.2億 | +58.1% |
| 2025年12月 | 1,947.3万 | -15.2% | 69.9億 | +84.2% |
| 2025年11月 | 1,824.6万 | -7.6% | 38.1億 | +46.9% |
| 2025年10月 | 973.7万 | -46.9% | 28.8億 | +24.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16