欣雄(8908)と台汽電(8926)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 欣雄 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 台汽電 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 9.4億 | +16.4% | 52.8億 | +586.0% |
| 2026年9月 | 10.6億 | +24.9% | 59.4億 | +1,114.1% |
| 2026年8月 | 10.2億 | +24.4% | 70.3億 | +1,263.6% |
| 2026年7月 | 8.8億 | +4.8% | 61.5億 | +1,459.1% |
| 2026年6月 | 9.8億 | +13.8% | 67.2億 | +1,719.5% |
| 2026年5月 | 9.4億 | +2.6% | 72.8億 | +768.2% |
| 2026年4月 | 9.2億 | -1.2% | 67.9億 | +532.8% |
| 2026年3月 | 9.7億 | -9.2% | 52.7億 | +594.0% |
| 2026年2月 | 6.2億 | -25.4% | 29.4億 | +300.4% |
| 2026年1月 | 8.3億 | +7.3% | 54.9億 | +1,067.2% |
| 2025年12月 | 8.5億 | -27.5% | 5.5億 | -43.8% |
| 2025年11月 | 8.4億 | +6.9% | 6.6億 | -23.2% |
| 2025年10月 | 8億 | +8.3% | 7.7億 | +1.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16