欣泰(8917)と台汽電(8926)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 欣泰 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 台汽電 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2.5億 | +4.7% | 52.8億 | +586.0% |
| 2026年9月 | 2.3億 | -0.6% | 59.4億 | +1,114.1% |
| 2026年8月 | 2.6億 | +10.6% | 70.3億 | +1,263.6% |
| 2026年7月 | 2.4億 | +2.8% | 61.5億 | +1,459.1% |
| 2026年6月 | 2.4億 | -8.4% | 67.2億 | +1,719.5% |
| 2026年5月 | 2.3億 | -14.7% | 72.8億 | +768.2% |
| 2026年4月 | 2.8億 | -0.8% | 67.9億 | +532.8% |
| 2026年3月 | 3億 | -4.1% | 52.7億 | +594.0% |
| 2026年2月 | 2.2億 | -13.1% | 29.4億 | +300.4% |
| 2026年1月 | 2.8億 | +8.0% | 54.9億 | +1,067.2% |
| 2025年12月 | 2.9億 | +6.8% | 5.5億 | -43.8% |
| 2025年11月 | 2.5億 | -6.6% | 6.6億 | -23.2% |
| 2025年10月 | 2.3億 | +0.1% | 7.7億 | +1.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16