台汽電(8926)と欣天然(9918)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 台汽電 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 欣天然 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 52.8億 | +586.0% | 1.5億 | +6.5% |
| 2026年9月 | 59.4億 | +1,114.1% | 1.4億 | +1.1% |
| 2026年8月 | 70.3億 | +1,263.6% | 1.5億 | +15.5% |
| 2026年7月 | 61.5億 | +1,459.1% | 1.4億 | +5.5% |
| 2026年6月 | 67.2億 | +1,719.5% | 1.5億 | +1.2% |
| 2026年5月 | 72.8億 | +768.2% | 1.9億 | +11.2% |
| 2026年4月 | 67.9億 | +532.8% | 2億 | +1.8% |
| 2026年3月 | 52.7億 | +594.0% | 2.1億 | -1.1% |
| 2026年2月 | 29.4億 | +300.4% | 1.8億 | -15.9% |
| 2026年1月 | 54.9億 | +1,067.2% | 2.4億 | -8.8% |
| 2025年12月 | 5.5億 | -43.8% | 1.7億 | -5.5% |
| 2025年11月 | 6.6億 | -23.2% | 1.4億 | -3.1% |
| 2025年10月 | 7.7億 | +1.7% | 1.4億 | -2.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16