邦泰(8935)と中鼎(9933)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 邦泰 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 中鼎 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,405.9万 | +18.7% | 90.2億 | +53.9% |
| 2026年9月 | 4,215.7万 | -4.4% | 83.6億 | +4.3% |
| 2026年8月 | 3,587.1万 | -17.7% | 70億 | +5.2% |
| 2026年7月 | 3,160.9万 | -26.5% | 65億 | -0.7% |
| 2026年6月 | 3,124万 | -42.1% | 73億 | -16.6% |
| 2026年5月 | 4,245.5万 | -8.5% | 69億 | -2.6% |
| 2026年4月 | 4,002.4万 | -9.0% | 63.3億 | -24.2% |
| 2026年3月 | 7,380.6万 | +54.9% | 66.3億 | -24.3% |
| 2026年2月 | 1,867.1万 | -54.6% | 49.5億 | -34.9% |
| 2026年1月 | 4,158.9万 | +3.2% | 56.1億 | -4.7% |
| 2025年12月 | 3,917.2万 | -5.6% | 115.6億 | -15.3% |
| 2025年11月 | 3,790.5万 | -24.6% | 67.5億 | -29.3% |
| 2025年10月 | 3,712.1万 | -28.1% | 58.6億 | -29.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16