泰金寶-DR(9105)と晨訊科-DR(912000)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 泰金寶-DR (台湾ドル) | 前年 同月比 | 晨訊科-DR (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 150.1億 | +16.8% | 8,163.4万 | -30.8% |
| 2026年9月 | 202.4億 | +21.1% | 1.2億 | — |
| 2026年8月 | 118.1億 | +42.2% | — | — |
| 2026年7月 | 139.6億 | +67.9% | — | — |
| 2026年6月 | 123億 | +46.1% | — | — |
| 2026年5月 | 111億 | -4.1% | — | — |
| 2026年4月 | 105.1億 | +5.4% | — | — |
| 2026年3月 | 93.4億 | -14.8% | — | — |
| 2026年2月 | 85.3億 | -20.0% | — | — |
| 2026年1月 | 111.8億 | -7.1% | — | — |
| 2025年12月 | 108.1億 | -5.2% | — | — |
| 2025年11月 | 110.5億 | -16.9% | — | — |
| 2025年10月 | 128.5億 | -6.3% | 1.2億 | — |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16