化学の業種の、上場・店頭(上櫃)の42社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は322.8億台湾ドル(前年同月比 +25.3%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長興 | 40.6億 | +30.8% | -8.5% |
| 2 | 中纖 | 40.6億 | -4.1% | +20.1% |
| 3 | 東聯 | 32.6億 | +88.6% | +7.9% |
| 4 | 和桐 | 31.7億 | +42.4% | -9.7% |
| 5 | 南寶 | 23.4億 | +17.3% | +1.2% |
| 6 | 興農 | 16.1億 | +9.3% | -7.8% |
| 7 | 勝一 | 13.6億 | +41.2% | +4.9% |
| 8 | 和益 | 11.9億 | +78.2% | +28.6% |
| 9 | 材料*-KY | 10.5億 | +33.1% | +2.7% |
| 10 | 台肥 | 9.2億 | -8.4% | -21.7% |
| 11 | 康普 | 8.7億 | +45.0% | -15.4% |
| 12 | 永記 | 7.9億 | -4.5% | -4.4% |
| 13 | 元禎 | 7.4億 | +39.6% | -18.3% |
| 14 | 永光 | 7.4億 | +26.2% | -4.6% |
| 15 | 東鹼 | 6.4億 | +16.8% | -1.1% |
| 16 | 中碳 | 6.4億 | +37.0% | -21.6% |
| 17 | 上品 | 4.9億 | +79.3% | -15.5% |
| 18 | 三福化 | 4.5億 | +5.7% | -6.0% |
| 19 | 聚和 | 4.2億 | +1.4% | -13.2% |
| 20 | 台特化 | 3.6億 | +29.4% | +0.3% |
| 21 | 德淵 | 3.5億 | +15.7% | -11.2% |
| 22 | 國精化 | 3億 | +2.0% | -21.9% |
| 23 | 中華化 | 2.6億 | +70.0% | +1.9% |
| 24 | 雙鍵 | 2.4億 | +11.0% | +7.8% |
| 25 | 日勝化 | 2.2億 | +21.2% | +11.7% |
| 26 | 美琪瑪 | 2.2億 | +43.3% | -24.3% |
| 27 | 花仙子 | 2.1億 | -0.5% | -0.7% |
| 28 | 奇鈦科 | 1.9億 | +59.8% | +20.1% |
| 29 | 永捷 | 1.7億 | +72.1% | -13.1% |
| 30 | 磐亞 | 1.5億 | +86.2% | +128.5% |
| 31 | 晶呈科技 | 1.3億 | -18.4% | -8.6% |
| 32 | 國慶科技 | 1.3億 | +5.6% | -16.9% |
| 33 | 展宇 | 9,678.4万 | +13.7% | +8.9% |
| 34 | 大恭 | 8,847.8万 | -3.9% | -9.8% |
| 35 | 誠泰科技 | 6,780.1万 | -6.0% | -13.4% |
| 36 | 國碳科 | 5,980.4万 | +21.1% | +31.6% |
| 37 | 毛寶 | 5,852.8万 | +2.4% | +5.2% |
| 38 | 永純 | 5,790.5万 | +9.2% | +12.8% |
| 39 | 國化 | 4,853.1万 | -5.1% | -11.7% |
| 40 | 大立 | 4,201.2万 | -16.2% | +29.1% |
| 41 | 泓瀚 | 2,990.4万 | -11.7% | -23.8% |
| 42 | 台蠟 | 672万 | -22.1% | +0.9% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16