PC・周辺機器の業種の、上場・店頭(上櫃)の111社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は1兆6,851.7億台湾ドル(前年同月比 +75.6%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緯創 | 4,026.1億 | +117.6% | +5.7% |
| 2 | 廣達 | 3,532.5億 | +104.0% | +8.6% |
| 3 | 和碩 | 1,880.8億 | +59.6% | -12.4% |
| 4 | 緯穎 | 1,651.3億 | +80.9% | -4.3% |
| 5 | 華碩 | 1,076.2億 | +62.2% | +10.7% |
| 6 | 仁寶 | 871.5億 | +40.7% | -7.7% |
| 7 | 英業達 | 799.7億 | +46.0% | -18.9% |
| 8 | 技嘉 | 670.4億 | +136.7% | +6.2% |
| 9 | 宏碁 | 263.9億 | +24.3% | -24.0% |
| 10 | 奇鋐 | 221億 | +34.4% | +5.2% |
| 11 | 光寶科 | 200.7億 | +32.0% | +6.5% |
| 12 | 微星 | 194.6億 | -5.6% | -2.3% |
| 13 | 佳世達 | 193.9億 | +13.5% | -1.9% |
| 14 | 神達 | 165.7億 | +36.4% | -12.4% |
| 15 | 樺漢 | 162.2億 | +39.3% | -8.7% |
| 16 | 研華 | 113.4億 | +88.4% | +5.5% |
| 17 | 鑫聯大投控 | 84.6億 | +138.8% | +4.7% |
| 18 | 宜鼎 | 77.5億 | +454.6% | -11.0% |
| 19 | 新普 | 56.1億 | -28.8% | -7.3% |
| 20 | 華擎 | 46.1億 | +23.2% | -29.2% |
| 21 | 神基 | 35.2億 | +5.5% | -10.7% |
| 22 | 永擎 | 29.7億 | +57.3% | -34.2% |
| 23 | 青雲 | 24.8億 | +201.8% | -2.6% |
| 24 | 承啟 | 23.2億 | +423.8% | +17.4% |
| 25 | 勤誠 | 23.1億 | +15.8% | -6.8% |
| 26 | 達方 | 21.9億 | -3.1% | +1.5% |
| 27 | 藍天 | 20.2億 | +15.9% | +4.6% |
| 28 | 營邦 | 19.7億 | +231.9% | +28.4% |
| 29 | 凌華 | 15.3億 | +57.1% | -0.2% |
| 30 | AMAX-KY | 14.5億 | +179.0% | +1.3% |
| 31 | 振樺電 | 13.2億 | +38.2% | -8.3% |
| 32 | 鼎翰 | 12.6億 | +34.6% | +11.5% |
| 33 | 大眾控 | 11.9億 | +94.0% | +18.6% |
| 34 | 友通 | 11.7億 | +22.8% | -9.8% |
| 35 | 麗臺 | 11.4億 | +340.6% | +7.6% |
| 36 | 精元 | 11.3億 | -16.6% | -25.7% |
| 37 | 永崴投控 | 11.1億 | -55.1% | +47.0% |
| 38 | 精英 | 10.9億 | -29.7% | -16.4% |
| 39 | 艾訊 | 10.1億 | +74.8% | +13.9% |
| 40 | 研揚 | 9.9億 | +41.2% | +1.3% |
| 41 | 晟銘電 | 9.7億 | +19.1% | -11.8% |
| 42 | 建碁 | 9億 | +58.7% | +13.7% |
| 43 | 安勤 | 8.8億 | +12.2% | -8.2% |
| 44 | 廣積 | 8.3億 | +125.0% | -27.2% |
| 45 | 順達 | 8.3億 | -17.5% | +6.7% |
| 46 | 撼訊 | 8億 | +26.4% | +22.9% |
| 47 | 廣明 | 7.9億 | -10.8% | +4.9% |
| 48 | 尼得科超眾 | 7億 | -10.9% | -10.6% |
| 49 | 事欣科 | 7億 | +112.4% | +17.6% |
| 50 | 虹堡 | 6.8億 | -1.8% | -27.4% |
| 51 | 新漢 | 6.5億 | +32.1% | -10.8% |
| 52 | 威強電 | 5.5億 | +11.9% | -38.2% |
| 53 | 新盛力 | 5.4億 | +106.7% | +27.2% |
| 54 | 濱川 | 5.3億 | +133.5% | +32.3% |
| 55 | 倚天酷碁-創 | 5.2億 | +104.5% | -23.4% |
| 56 | 力致 | 5.1億 | -31.2% | -22.5% |
| 57 | 飛捷 | 5億 | +48.8% | -14.9% |
| 58 | 華孚 | 5億 | -16.7% | -6.4% |
| 59 | 上福 | 4.7億 | +1.1% | +2.3% |
| 60 | 宏正 | 4.6億 | -0.8% | -10.7% |
| 61 | 富驊 | 4.6億 | +41.2% | -4.4% |
| 62 | 銘異 | 4.5億 | +26.9% | +12.4% |
| 63 | 協益 | 4.3億 | +62.8% | +28.8% |
| 64 | 曜越 | 3.8億 | -18.3% | -8.3% |
| 65 | 融程電 | 3.5億 | +17.4% | -34.2% |
| 66 | 磐儀 | 3.2億 | +59.7% | +3.7% |
| 67 | 迎廣 | 3億 | +15.6% | -20.7% |
| 68 | 茂訊 | 3億 | +98.3% | -15.6% |
| 69 | 邁科 | 3億 | -4.2% | -29.8% |
| 70 | 圓剛 | 2.8億 | +23.2% | +8.3% |
| 71 | 宸曜 | 2.6億 | +62.3% | +6.3% |
| 72 | 攸泰科技 | 2.5億 | +130.9% | +79.4% |
| 73 | 精聯 | 2.5億 | +8.0% | -2.3% |
| 74 | 加百裕 | 2.4億 | -34.7% | +4.6% |
| 75 | 伍豐 | 2.3億 | +10.4% | +47.2% |
| 76 | 協禧 | 2.2億 | +19.3% | +5.0% |
| 77 | 勁豐 | 2.2億 | +28.2% | +11.3% |
| 78 | 東碩 | 2.2億 | -2.2% | -7.7% |
| 79 | 輔信 | 2億 | +40.4% | +23.4% |
| 80 | 映泰 | 2億 | +151.0% | -1.6% |
| 81 | 振發 | 1.8億 | +30.1% | -5.0% |
| 82 | 東擎科技 | 1.8億 | +9.4% | -40.7% |
| 83 | 全友 | 1.7億 | +165.3% | -11.6% |
| 84 | 虹光 | 1.7億 | -32.3% | -31.4% |
| 85 | 安力-KY | 1.6億 | +14.9% | -15.2% |
| 86 | 科嘉-KY | 1.5億 | -28.5% | -22.4% |
| 87 | 捷波 | 1.5億 | +24.8% | +23.0% |
| 88 | 同亨 | 1.5億 | -2.6% | +5.6% |
| 89 | 倫飛 | 1.5億 | +13.6% | -17.7% |
| 90 | 普安 | 1.4億 | +27.2% | -0.2% |
| 91 | 聰泰 | 1.3億 | +23.4% | +3.2% |
| 92 | 泓格 | 1.1億 | +13.0% | +21.2% |
| 93 | 維田 | 1億 | +28.5% | +18.7% |
| 94 | 誠研 | 9,644.1万 | +26.0% | +10.0% |
| 95 | 動力-KY | 9,202.3万 | -32.0% | -20.8% |
| 96 | 歐格 | 8,944.3万 | +85.6% | -1.1% |
| 97 | 偉聯 | 8,865.7万 | +92.5% | +108.3% |
| 98 | 廣寰科 | 8,739.3万 | -16.4% | -25.8% |
| 99 | 昆盈 | 8,360.6万 | +39.6% | -18.9% |
| 100 | 東友 | 8,308万 | -2.9% | -17.7% |
| 101 | 鑫創電子 | 6,395.7万 | +9.1% | +13.7% |
| 102 | 欣技 | 6,241.2万 | -42.4% | -11.7% |
| 103 | 旭品 | 5,809.9万 | -53.7% | +19.2% |
| 104 | 喬鼎 | 5,252.6万 | -16.3% | +13.0% |
| 105 | 和暢科技 | 4,688.3万 | -45.3% | -35.1% |
| 106 | 森田 | 4,666万 | -40.9% | +4.9% |
| 107 | 安鈦克 | 4,432.2万 | -59.6% | -27.7% |
| 108 | 廣錠 | 3,025.3万 | +456.3% | +136.1% |
| 109 | 寶德 | 2,206.3万 | -46.3% | +56.0% |
| 110 | 西勝 | 2,092.5万 | -38.4% | -33.8% |
| 111 | 全譜 | 612.1万 | +11.9% | +24.2% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16