環境・新エネルギーの業種の、上場・店頭(上櫃)の46社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は163.3億台湾ドル(前年同月比 +19.0%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆聯實業 | 25.8億 | +68.7% | -1.8% |
| 2 | 中聯資源 | 12.2億 | +6.9% | +3.5% |
| 3 | 東方風能 | 11.8億 | +6.7% | -12.5% |
| 4 | 世紀能源 | 10.5億 | +26.7% | -21.1% |
| 5 | 聯友金屬-創 | 10.1億 | +535.1% | -5.5% |
| 6 | 溢泰實業 | 10億 | -5.6% | -12.6% |
| 7 | 崑鼎 | 8.8億 | +24.7% | -4.3% |
| 8 | 可寧衛* | 6.9億 | +100.9% | -2.7% |
| 9 | 雲豹能源 | 6.8億 | +25.0% | +16.4% |
| 10 | 金益鼎 | 5.4億 | +29.0% | +11.6% |
| 11 | 昶昕 | 4.7億 | +43.7% | +1.6% |
| 12 | 泓德能源 | 4.5億 | -52.2% | -57.8% |
| 13 | 山林水 | 4.2億 | -5.9% | -21.1% |
| 14 | 日友 | 4億 | +5.6% | +0.2% |
| 15 | 寶綠特-KY | 3.6億 | +52.8% | +14.7% |
| 16 | 天能綠電 | 3.4億 | +52.9% | -10.3% |
| 17 | 世禾 | 3.1億 | +11.2% | +1.4% |
| 18 | 富威電力 | 2.1億 | -70.6% | +21.2% |
| 19 | 華懋 | 2.1億 | -18.3% | -15.8% |
| 20 | 衛司特 | 2億 | +74.2% | -8.1% |
| 21 | 聚恆-創 | 1.7億 | +46.2% | +107.0% |
| 22 | 上緯投控 | 1.7億 | +42.2% | -4.0% |
| 23 | 惠民實業 | 1.5億 | -18.0% | -15.0% |
| 24 | 台鎔科技 | 1.5億 | +42.2% | -2.1% |
| 25 | 基士德-KY | 1.5億 | -3.7% | -32.5% |
| 26 | 熙特爾-創 | 1.4億 | -23.7% | -48.2% |
| 27 | 進能服 | 1.3億 | +48.5% | -6.7% |
| 28 | 中台 | 1.3億 | +38.3% | +19.6% |
| 29 | 新晶投控 | 1.2億 | +401.2% | -13.9% |
| 30 | 佳龍 | 1.2億 | +2.5% | -20.2% |
| 31 | 天宇 | 9,515.5万 | +230.3% | -11.2% |
| 32 | 鋼聯 | 9,281.1万 | -60.6% | -36.3% |
| 33 | 綠電 | 9,062.9万 | +29.5% | +1.0% |
| 34 | 青新-創 | 7,742.1万 | -10.1% | -4.6% |
| 35 | 裕山 | 5,118.1万 | -8.1% | +32.2% |
| 36 | 平和環保-創 | 4,891.3万 | +1.4% | -2.3% |
| 37 | 欣厚-KY | 4,197.2万 | -7.9% | -39.5% |
| 38 | 麗升能源 | 3,701.1万 | +197.1% | -42.5% |
| 39 | 立盈 | 3,585.3万 | +24.9% | +0.8% |
| 40 | 台境* | 3,103.2万 | -64.9% | — |
| 41 | 保綠-KY | 2,938.1万 | -3.6% | -14.6% |
| 42 | 成信實業*-創 | 2,486.5万 | -4.1% | -2.2% |
| 43 | 萬年清 | 2,393万 | +14.5% | +43.6% |
| 44 | 天方能源 | 1,916.1万 | +172.5% | -17.9% |
| 45 | 新門 | 991万 | -33.1% | -49.7% |
| 46 | 中茂 | 132.2万 | +5.8% | +163.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16