石油・電力・ガスの業種の、上場・店頭(上櫃)の12社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は887.4億台湾ドル(前年同月比 +75.9%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台塑化 | 775.5億 | +76.0% | -10.8% |
| 2 | 台汽電 | 52.8億 | +586.0% | -11.1% |
| 3 | 全國 | 20.5億 | +8.0% | -1.1% |
| 4 | 欣雄 | 9.4億 | +16.4% | -11.5% |
| 5 | 北基 | 8.3億 | -23.6% | +1.5% |
| 6 | 山隆 | 8.2億 | +13.6% | +3.1% |
| 7 | 大汽電 | 3億 | +53.3% | -3.2% |
| 8 | 大台北 | 2.5億 | -0.6% | -4.3% |
| 9 | 欣泰 | 2.5億 | +4.7% | +8.6% |
| 10 | 新海 | 1.8億 | +2.1% | -4.2% |
| 11 | 欣高 | 1.5億 | +17.8% | -3.2% |
| 12 | 欣天然 | 1.5億 | +6.5% | +7.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16