業績變化
| 期間 | 營業收入 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026財年第3季(2026年5~7月) | 122.1億美元 | +33.7% | 13.9億美元 | 15.4億美元 |
| 2026財年第2季(2026年2~4月) | 106.8億美元 | +40.0% | 7.5億美元 | 6.2億美元 |
| 2026財年第1季(2025年11月~2026年1月) | 93億美元 | +18.4% | 4.7億美元 | 4.5億美元 |
| 2025財年第4季(2025年8~10月) | 96.8億美元 | +14.4% | -800萬美元 | 1.8億美元 |
| 2025財年第3季(2025年5~7月) | 91.4億美元 | +18.5% | 2.5億美元 | 3.1億美元 |
| 2025財年第2季(2025年2~4月) | 76.3億美元 | +5.9% | -11.1億美元 | -10.5億美元 |
| 2025財年第1季(2024年11月~2025年1月) | 78.5億美元 | +16.3% | 4.3億美元 | 6.3億美元 |
| 2024財年第4季(2024年8~10月) | 84.6億美元 | — | 6.9億美元 | 13.7億美元 |
相關企業
- 輝達(NVIDIA):AI基礎設施(NVIDIA AI Computing by HPE)的合作夥伴(2024年6月發表)
本站文章
尚無文章。公司公布新財報後,將加入這裡。
數據由本站依各公司揭露資料(美國 SEC 的 EDGAR、日本 EDINET、臺灣證券交易所)整理,並非投資建議。