文京區(東京都)中古公寓近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪462.8萬日圓(每平方公尺140.0萬日圓),年增+12.0%。成交377件。
中古公寓每坪單價在東京23區中排名第8(共23個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 462.8萬日圓(年增率 +12.0%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 5,200萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 40㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 454.5萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 566.7萬日圓
中古公寓每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 462.8萬日圓 | 3,600萬日圓 | 41 | 462.8萬日圓 | 598.2萬日圓 |
| 2026年第1季 | 489.5萬日圓 | 4,300萬日圓 | 90 | 470.3萬日圓 | 565.0萬日圓 |
| 2025年第4季 | 479.3萬日圓 | 5,500萬日圓 | 124 | 462.8萬日圓 | 578.5萬日圓 |
| 2025年第3季 | 454.5萬日圓 | 5,450萬日圓 | 122 | 439.2萬日圓 | 519.5萬日圓 |
| 2025年第2季 | 429.8萬日圓 | 5,100萬日圓 | 145 | 408.4萬日圓 | 423.7萬日圓 |
| 2025年第1季 | 413.2萬日圓 | 3,800萬日圓 | 111 | 374.7萬日圓 | 457.7萬日圓 |
| 2024年第4季 | 396.7萬日圓 | 3,750萬日圓 | 120 | 357.6萬日圓 | 479.7萬日圓 |
| 2024年第3季 | 415.6萬日圓 | 5,700萬日圓 | 131 | 399.2萬日圓 | 446.3萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 本郷 | 611.3萬日圓 | 52 |
| 小石川 | 551.0萬日圓 | 52 |
| 白山 | 429.8萬日圓 | 35 |
| 大塚 | 440.8萬日圓 | 34 |
| 千駄木 | 396.7萬日圓 | 32 |
| 本駒込 | 446.3萬日圓 | 30 |
| 湯島 | 507.7萬日圓 | 26 |
| 千石 | 499.5萬日圓 | 23 |
| 音羽 | 379.6萬日圓 | 22 |
| 水道 | 421.5萬日圓 | 18 |
| 向丘 | 502.2萬日圓 | 10 |
| 關口 | 363.6萬日圓 | 9 |
| 根津 | 562.0萬日圓 | 9 |
| 西片 | 421.5萬日圓 | 8 |
| 目白台 | 402.7萬日圓 | 5 |
東京23區比較
| 地區 | 每坪單價(中位數) | 年增率 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 港區 | 661.2萬日圓 | +8.7% | 550 |
| 中央區 | 568.6萬日圓 | +10.6% | 531 |
| 千代田區 | 567.5萬日圓 | +7.3% | 192 |
| 澀谷區 | 528.9萬日圓 | +3.2% | 417 |
| 目黑區 | 505.5萬日圓 | +11.5% | 254 |
| 新宿區 | 475.4萬日圓 | +6.5% | 768 |
| 品川區 | 462.8萬日圓 | +7.7% | 664 |
| 豐島區 | 419.7萬日圓 | +9.9% | 402 |
| 台東區 | 407.7萬日圓 | +6.3% | 440 |
| 世田谷區 | 396.7萬日圓 | +9.1% | 621 |
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。