品川區(東京都)中古公寓近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪462.8萬日圓(每平方公尺140.0萬日圓),年增+7.7%。成交664件。
中古公寓每坪單價在東京23區中排名第7(共23個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 462.8萬日圓(年增率 +7.7%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 3,450萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 30㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 429.8萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 396.7萬日圓
中古公寓每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 446.3萬日圓 | 3,400萬日圓 | 77 | 454.0萬日圓 | 281.9萬日圓 |
| 2026年第1季 | 479.3萬日圓 | 3,300萬日圓 | 153 | 440.8萬日圓 | 429.9萬日圓 |
| 2025年第4季 | 446.3萬日圓 | 3,800萬日圓 | 204 | 428.7萬日圓 | 421.7萬日圓 |
| 2025年第3季 | 462.8萬日圓 | 3,600萬日圓 | 230 | 411.2萬日圓 | 373.6萬日圓 |
| 2025年第2季 | 454.5萬日圓 | 3,800萬日圓 | 201 | 385.7萬日圓 | 352.4萬日圓 |
| 2025年第1季 | 446.3萬日圓 | 4,700萬日圓 | 208 | 403.0萬日圓 | 346.3萬日圓 |
| 2024年第4季 | 413.2萬日圓 | 4,150萬日圓 | 206 | 406.9萬日圓 | 305.1萬日圓 |
| 2024年第3季 | 429.8萬日圓 | 3,700萬日圓 | 194 | 358.0萬日圓 | 330.6萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 南大井 | 406.9萬日圓 | 132 |
| 西五反田 | 512.4萬日圓 | 71 |
| 北品川 | 494.6萬日圓 | 54 |
| 東品川 | 462.8萬日圓 | 49 |
| 東大井 | 429.8萬日圓 | 46 |
| 東五反田 | 617.1萬日圓 | 43 |
| 南品川 | 468.8萬日圓 | 30 |
| 大井 | 479.3萬日圓 | 27 |
| 荏原 | 454.5萬日圓 | 25 |
| 大崎 | 755.6萬日圓 | 23 |
| 二葉 | 541.9萬日圓 | 22 |
| 上大崎 | 504.9萬日圓 | 17 |
| 旗の台 | 360.0萬日圓 | 17 |
| 戶越 | 429.8萬日圓 | 15 |
| 西中延 | 366.9萬日圓 | 14 |
東京23區比較
| 地區 | 每坪單價(中位數) | 年增率 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 港區 | 661.2萬日圓 | +8.7% | 550 |
| 中央區 | 568.6萬日圓 | +10.6% | 531 |
| 千代田區 | 567.5萬日圓 | +7.3% | 192 |
| 澀谷區 | 528.9萬日圓 | +3.2% | 417 |
| 目黑區 | 505.5萬日圓 | +11.5% | 254 |
| 新宿區 | 475.4萬日圓 | +6.5% | 768 |
| 文京區 | 462.8萬日圓 | +12.0% | 377 |
| 豐島區 | 419.7萬日圓 | +9.9% | 402 |
| 台東區 | 407.7萬日圓 | +6.3% | 440 |
| 世田谷區 | 396.7萬日圓 | +9.1% | 621 |
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。