月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 446.6億 | +91.2% | +10.6% |
| 2026年9月 | 404億 | +66.1% | -1.2% |
| 2026年8月 | 408.7億 | +59.4% | +3.5% |
| 2026年7月 | 394.7億 | +71.7% | -0.2% |
| 2026年6月 | 395.5億 | +61.2% | +38.2% |
| 2026年5月 | 286.2億 | +56.6% | +4.6% |
| 2026年4月 | 273.6億 | +53.9% | +9.4% |
| 2026年3月 | 250.1億 | +44.4% | +6.1% |
| 2026年2月 | 235.8億 | +82.7% | +9.5% |
| 2026年1月 | 215.3億 | +71.9% | -17.4% |
| 2025年12月 | 260.5億 | +67.6% | +15.5% |
| 2025年11月 | 225.5億 | +79.7% | -3.5% |
2026年10月の月次売上は過去最高。前年同月比の増収が25か月以上連続。
このサイトの記事
記事はまだありません。新しい決算が公表されると、ここに加わります。
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。