月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 886.2億 | +47.1% | +0.6% |
| 2026年9月 | 881.3億 | +45.5% | +7.2% |
| 2026年8月 | 822.5億 | +45.7% | +11.5% |
| 2026年7月 | 737.8億 | +43.2% | +12.2% |
| 2026年6月 | 657.8億 | +32.9% | +4.4% |
| 2026年5月 | 630.3億 | +28.6% | +1.3% |
| 2026年4月 | 622.5億 | +19.2% | +1.1% |
| 2026年3月 | 615.8億 | +14.6% | +18.2% |
| 2026年2月 | 521億 | +15.9% | -13.2% |
| 2026年1月 | 599.9億 | +21.3% | +1.9% |
| 2025年12月 | 588.6億 | +11.3% | +0.1% |
| 2025年11月 | 588.2億 | +11.1% | -2.3% |
2026年10月の月次売上は過去最高。前年同月比の増収が15か月連続。
このサイトの記事
- 台湾の半導体8社の2026年10月月次売上高、8社が前年同期比で増収 2026-11-12
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。