日月光投控(3711)の2026年10月の売上高は886.2億台湾ドルで、前年同月比+47.1%、前月比+0.6%。2026年1〜10月の累計は6,975億台湾ドル(前年同期比+32.2%)。
2026年10月の月次売上は、過去最高です(それまでの最高は2026年9月 の 881.3億台湾ドル)。 →
前年同月比の増収が15か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で2位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 886.2億 | +47.1% | +0.6% |
| 2026年9月 | 881.3億 | +45.5% | +7.2% |
| 2026年8月 | 822.5億 | +45.7% | +11.5% |
| 2026年7月 | 737.8億 | +43.2% | +12.2% |
| 2026年6月 | 657.8億 | +32.9% | +4.4% |
| 2026年5月 | 630.3億 | +28.6% | +1.3% |
| 2026年4月 | 622.5億 | +19.2% | +1.1% |
| 2026年3月 | 615.8億 | +14.6% | +18.2% |
| 2026年2月 | 521億 | +15.9% | -13.2% |
| 2026年1月 | 599.9億 | +21.3% | +1.9% |
| 2025年12月 | 588.6億 | +11.3% | +0.1% |
| 2025年11月 | 588.2億 | +11.1% | -2.3% |
| 2025年10月 | 602.3億 | +6.7% | -0.5% |
| 2025年9月 | 605.6億 | +9.0% | +7.3% |
| 2025年8月 | 564.7億 | +6.7% | +9.6% |
| 2025年7月 | 515.4億 | -0.1% | +4.1% |
| 2025年6月 | 495.1億 | +5.5% | +1.0% |
| 2025年5月 | 490.3億 | +3.2% | -6.1% |
| 2025年4月 | 522.1億 | +13.9% | -2.9% |
| 2025年3月 | 537.5億 | +17.7% | +19.5% |
| 2025年2月 | 449.6億 | +13.1% | -9.1% |
| 2025年1月 | 494.4億 | +4.3% | -6.5% |
| 2024年12月 | 529億 | +6.0% | -0.1% |
| 2024年11月 | 529.3億 | -2.9% | -6.2% |
| 2024年10月 | 564.3億 | +0.5% | +1.5% |
2026年1〜10月の累計:6,975億台湾ドル(前年同期比 +32.2%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:日月光投控 と 台積電 / 日月光投控 と 聯發科 / 日月光投控 と 南亞科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
| 瑞昱 | 119.7億 | +32.1% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16