月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,076.2億 | +62.2% | +10.7% |
| 2026年9月 | 972.4億 | +17.7% | +2.4% |
| 2026年8月 | 949.6億 | +51.2% | +12.9% |
| 2026年7月 | 841.3億 | +53.3% | -21.2% |
| 2026年6月 | 1,067.2億 | +55.6% | +54.5% |
| 2026年5月 | 690.9億 | +9.3% | -15.7% |
| 2026年4月 | 819.2億 | +45.7% | -4.8% |
| 2026年3月 | 860.8億 | +33.8% | +58.4% |
| 2026年2月 | 543.5億 | +19.1% | -20.0% |
| 2026年1月 | 679.4億 | +80.0% | -2.5% |
| 2025年12月 | 697.1億 | +43.6% | +4.2% |
| 2025年11月 | 668.8億 | +20.6% | +0.8% |
2026年10月の月次売上は過去最高。前年同月比の増収が25か月以上連続。
このサイトの記事
記事はまだありません。新しい決算が公表されると、ここに加わります。
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。