月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 221億 | +34.4% | +5.2% |
| 2026年9月 | 210.2億 | +44.9% | +7.9% |
| 2026年8月 | 194.8億 | +54.3% | +4.8% |
| 2026年7月 | 185.9億 | +57.4% | +5.5% |
| 2026年6月 | 176.2億 | +66.1% | +11.0% |
| 2026年5月 | 158.7億 | +60.6% | +1.5% |
| 2026年4月 | 156.3億 | +71.6% | -13.2% |
| 2026年3月 | 180.2億 | +111.7% | +28.5% |
| 2026年2月 | 140.2億 | +74.7% | -17.6% |
| 2026年1月 | 170億 | +150.0% | +22.0% |
| 2025年12月 | 139.4億 | +110.2% | -19.8% |
| 2025年11月 | 173.8億 | +141.7% | +5.7% |
2026年10月の月次売上は過去最高。前年同月比の増収が25か月以上連続。
このサイトの記事
記事はまだありません。新しい決算が公表されると、ここに加わります。
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。