大阪市此花区(大阪府)の中古マンションの取引価格は、直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の中央値が1㎡あたり45.6万円(70㎡に換算すると約3,195万円)で、前年同期比+6.0%。取引件数は52件。
中古マンションの㎡単価は、大阪市の区の中で18位(24地域中)です。
直近1年のまとめ
- 中古マンションの㎡単価(中央値)
- 45.6万円(前年比 +6.0%)
- 中古マンションの価格(中央値)
- 2,650万円
- 中古マンションの面積(中央値)
- 65㎡
- 成約価格の㎡単価(中央値、中古マンション)
- 40.0万円
- 土地の㎡単価(中央値)
- 32.5万円
中古マンションの㎡単価の推移(四半期ごとの中央値)
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その四半期の値が出ます。件数が3件未満の四半期は表示しません。
四半期ごとの推移
| 四半期 | 中古マンション ㎡単価 | 中古マンション 価格(中央値) | 件数 | 成約価格 ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 38.8万円 | 3,100万円 | 5 | 41.2万円 | 33.4万円 |
| 2026年第1四半期 | 38.5万円 | 2,800万円 | 12 | 40.0万円 | 34.5万円 |
| 2025年第4四半期 | 50.7万円 | 2,400万円 | 17 | 38.6万円 | 26.7万円 |
| 2025年第3四半期 | 49.7万円 | 2,700万円 | 18 | 41.8万円 | 32.6万円 |
| 2025年第2四半期 | 39.1万円 | 2,850万円 | 12 | 38.2万円 | 22.1万円 |
| 2025年第1四半期 | 43.1万円 | 2,000万円 | 13 | 39.4万円 | 30.2万円 |
| 2024年第4四半期 | 45.9万円 | 2,900万円 | 14 | 36.0万円 | 24.1万円 |
| 2024年第3四半期 | 45.0万円 | 2,400万円 | 13 | 32.5万円 | 15.9万円 |
地区ごとの中古マンションの㎡単価(直近1年、3件以上)
| 地区 | ㎡単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 伝法 | 32.6万円 | 14 |
| 西九条 | 75.0万円 | 13 |
| 島屋 | 43.3万円 | 11 |
| 高見 | 28.5万円 | 4 |
| 酉島 | 23.8万円 | 4 |
| 四貫島 | 58.5万円 | 3 |
大阪市の区の比較
| 地域 | ㎡単価(中央値) | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 浪速区 | 95.0万円 | +11.8% | 260 |
| 北区 | 90.0万円 | +5.9% | 313 |
| 東成区 | 90.0万円 | +12.5% | 114 |
| 中央区 | 88.6万円 | +5.9% | 624 |
| 福島区 | 88.6万円 | +4.2% | 208 |
| 西区 | 85.7万円 | +7.1% | 447 |
| 天王寺区 | 84.0万円 | +10.9% | 182 |
| 大正区 | 80.0万円 | +0.0% | 44 |
| 都島区 | 72.7万円 | +21.1% | 224 |
| 港区 | 68.2万円 | +19.8% | 142 |
あわせて見る
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(取引価格・成約価格)情報をもとに、このサイトが集計。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。