大阪市西淀川区(大阪府)の中古マンションの取引価格は、直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の中央値が1㎡あたり46.7万円(70㎡に換算すると約3,267万円)で、前年同期比+11.1%。取引件数は120件。
中古マンションの㎡単価は、大阪市の区の中で17位(24地域中)です。
直近1年のまとめ
- 中古マンションの㎡単価(中央値)
- 46.7万円(前年比 +11.1%)
- 中古マンションの価格(中央値)
- 1,800万円
- 中古マンションの面積(中央値)
- 50㎡
- 成約価格の㎡単価(中央値、中古マンション)
- 37.1万円
- 土地の㎡単価(中央値)
- 30.8万円
中古マンションの㎡単価の推移(四半期ごとの中央値)
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その四半期の値が出ます。件数が3件未満の四半期は表示しません。
四半期ごとの推移
| 四半期 | 中古マンション ㎡単価 | 中古マンション 価格(中央値) | 件数 | 成約価格 ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 44.4万円 | 1,800万円 | 23 | 43.1万円 | — |
| 2026年第1四半期 | 54.4万円 | 1,750万円 | 28 | 40.7万円 | 45.5万円 |
| 2025年第4四半期 | 50.0万円 | 1,800万円 | 39 | 33.6万円 | 30.9万円 |
| 2025年第3四半期 | 36.6万円 | 1,750万円 | 30 | 31.0万円 | 20.5万円 |
| 2025年第2四半期 | 30.9万円 | 1,600万円 | 33 | 26.3万円 | 22.6万円 |
| 2025年第1四半期 | 50.8万円 | 1,700万円 | 37 | 32.9万円 | 22.0万円 |
| 2024年第4四半期 | 40.0万円 | 1,800万円 | 33 | 38.5万円 | 27.4万円 |
| 2024年第3四半期 | 47.0万円 | 1,750万円 | 34 | 32.5万円 | 19.7万円 |
地区ごとの中古マンションの㎡単価(直近1年、3件以上)
| 地区 | ㎡単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 野里 | 73.5万円 | 26 |
| 姫里 | 80.0万円 | 21 |
| 佃 | 28.2万円 | 18 |
| 姫島 | 24.0万円 | 11 |
| 御幣島 | 49.2万円 | 9 |
| 花川 | 65.0万円 | 7 |
| 歌島 | 30.9万円 | 7 |
| 柏里 | 58.5万円 | 6 |
| 千舟 | 50.8万円 | 6 |
| 出来島 | 37.1万円 | 5 |
大阪市の区の比較
| 地域 | ㎡単価(中央値) | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 浪速区 | 95.0万円 | +11.8% | 260 |
| 北区 | 90.0万円 | +5.9% | 313 |
| 東成区 | 90.0万円 | +12.5% | 114 |
| 中央区 | 88.6万円 | +5.9% | 624 |
| 福島区 | 88.6万円 | +4.2% | 208 |
| 西区 | 85.7万円 | +7.1% | 447 |
| 天王寺区 | 84.0万円 | +10.9% | 182 |
| 大正区 | 80.0万円 | +0.0% | 44 |
| 都島区 | 72.7万円 | +21.1% | 224 |
| 港区 | 68.2万円 | +19.8% | 142 |
あわせて見る
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(取引価格・成約価格)情報をもとに、このサイトが集計。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。