大阪市生野区(大阪府)の中古マンションの取引価格は、直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の中央値が1㎡あたり55.8万円(70㎡に換算すると約3,908万円)で、前年同期比+52.3%。取引件数は48件。
中古マンションの㎡単価は、大阪市の区の中で13位(24地域中)です。
直近1年のまとめ
- 中古マンションの㎡単価(中央値)
- 55.8万円(前年比 +52.3%)
- 中古マンションの価格(中央値)
- 2,000万円
- 中古マンションの面積(中央値)
- 25㎡
- 成約価格の㎡単価(中央値、中古マンション)
- 34.7万円
- 土地の㎡単価(中央値)
- 22.5万円
中古マンションの㎡単価の推移(四半期ごとの中央値)
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その四半期の値が出ます。件数が3件未満の四半期は表示しません。
四半期ごとの推移
| 四半期 | 中古マンション ㎡単価 | 中古マンション 価格(中央値) | 件数 | 成約価格 ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 31.3万円 | 1,600万円 | 3 | 34.5万円 | 27.1万円 |
| 2026年第1四半期 | 42.7万円 | 2,050万円 | 10 | 38.7万円 | 19.1万円 |
| 2025年第4四半期 | 95.0万円 | 2,000万円 | 14 | 33.8万円 | 27.6万円 |
| 2025年第3四半期 | 88.0万円 | 2,000万円 | 21 | 36.5万円 | 19.2万円 |
| 2025年第2四半期 | 13.3万円 | 200万円 | 4 | 31.5万円 | 18.3万円 |
| 2025年第1四半期 | 20.0万円 | 1,500万円 | 7 | 31.1万円 | 23.8万円 |
| 2024年第4四半期 | 64.0万円 | 2,100万円 | 13 | 34.3万円 | 20.0万円 |
| 2024年第3四半期 | 80.0万円 | 2,100万円 | 9 | 24.6万円 | 20.9万円 |
地区ごとの中古マンションの㎡単価(直近1年、3件以上)
| 地区 | ㎡単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 中川西 | 100.0万円 | 19 |
| 桃谷 | 43.3万円 | 7 |
| 鶴橋 | 44.6万円 | 5 |
| 巽南 | 32.7万円 | 3 |
| 中川 | 42.2万円 | 3 |
| 巽東 | 45.7万円 | 3 |
| 新今里 | 29.1万円 | 3 |
大阪市の区の比較
| 地域 | ㎡単価(中央値) | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 浪速区 | 95.0万円 | +11.8% | 260 |
| 北区 | 90.0万円 | +5.9% | 313 |
| 東成区 | 90.0万円 | +12.5% | 114 |
| 中央区 | 88.6万円 | +5.9% | 624 |
| 福島区 | 88.6万円 | +4.2% | 208 |
| 西区 | 85.7万円 | +7.1% | 447 |
| 天王寺区 | 84.0万円 | +10.9% | 182 |
| 大正区 | 80.0万円 | +0.0% | 44 |
| 都島区 | 72.7万円 | +21.1% | 224 |
| 港区 | 68.2万円 | +19.8% | 142 |
あわせて見る
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(取引価格・成約価格)情報をもとに、このサイトが集計。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。