大阪市平野区(大阪府)の中古マンションの取引価格は、直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の中央値が1㎡あたり34.0万円(70㎡に換算すると約2,380万円)で、前年同期比-2.2%。取引件数は68件。
中古マンションの㎡単価は、大阪市の区の中で22位(24地域中)です。
直近1年のまとめ
- 中古マンションの㎡単価(中央値)
- 34.0万円(前年比 -2.2%)
- 中古マンションの価格(中央値)
- 2,050万円
- 中古マンションの面積(中央値)
- 60㎡
- 成約価格の㎡単価(中央値、中古マンション)
- 30.0万円
- 土地の㎡単価(中央値)
- 25.5万円
中古マンションの㎡単価の推移(四半期ごとの中央値)
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その四半期の値が出ます。件数が3件未満の四半期は表示しません。
四半期ごとの推移
| 四半期 | 中古マンション ㎡単価 | 中古マンション 価格(中央値) | 件数 | 成約価格 ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 34.7万円 | 2,600万円 | 13 | 33.8万円 | 32.7万円 |
| 2026年第1四半期 | 23.6万円 | 1,500万円 | 13 | 26.6万円 | 30.4万円 |
| 2025年第4四半期 | 36.5万円 | 2,350万円 | 18 | 25.0万円 | 25.8万円 |
| 2025年第3四半期 | 40.7万円 | 2,250万円 | 24 | 35.6万円 | 18.3万円 |
| 2025年第2四半期 | 37.1万円 | 2,300万円 | 29 | 35.9万円 | 27.3万円 |
| 2025年第1四半期 | 34.3万円 | 2,000万円 | 17 | 35.5万円 | 29.5万円 |
| 2024年第4四半期 | 32.0万円 | 1,800万円 | 17 | 32.9万円 | 26.2万円 |
| 2024年第3四半期 | 28.3万円 | 1,900万円 | 13 | 31.5万円 | 24.1万円 |
地区ごとの中古マンションの㎡単価(直近1年、3件以上)
| 地区 | ㎡単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 平野宮町 | 18.5万円 | 13 |
| 喜連 | 36.7万円 | 7 |
| 加美東 | 92.0万円 | 7 |
| 加美西 | 32.0万円 | 6 |
| 加美南 | 15.5万円 | 4 |
| 西脇 | 45.0万円 | 4 |
| 平野東 | 40.0万円 | 3 |
| 加美鞍作 | 49.2万円 | 3 |
| 喜連西 | 47.1万円 | 3 |
| 平野元町 | 43.3万円 | 3 |
| 瓜破東 | 30.0万円 | 3 |
大阪市の区の比較
| 地域 | ㎡単価(中央値) | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 浪速区 | 95.0万円 | +11.8% | 260 |
| 北区 | 90.0万円 | +5.9% | 313 |
| 東成区 | 90.0万円 | +12.5% | 114 |
| 中央区 | 88.6万円 | +5.9% | 624 |
| 福島区 | 88.6万円 | +4.2% | 208 |
| 西区 | 85.7万円 | +7.1% | 447 |
| 天王寺区 | 84.0万円 | +10.9% | 182 |
| 大正区 | 80.0万円 | +0.0% | 44 |
| 都島区 | 72.7万円 | +21.1% | 224 |
| 港区 | 68.2万円 | +19.8% | 142 |
あわせて見る
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(取引価格・成約価格)情報をもとに、このサイトが集計。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。