川飛(1516)の2026年10月の売上高は794.8万台湾ドルで、前年同月比-5.1%、前月比-28.1%。2026年1〜10月の累計は9,112.4万台湾ドル(前年同期比+41.7%)。
2026年10月の売上高は、その他(94社)の中で87位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 794.8万 | -5.1% | -28.1% |
| 2026年9月 | 1,106万 | +1,473.3% | +13.0% |
| 2026年8月 | 978.4万 | -2.1% | +29.7% |
| 2026年7月 | 754.6万 | +59.8% | -33.9% |
| 2026年6月 | 1,141.3万 | +59.9% | +17.9% |
| 2026年5月 | 967.8万 | -16.0% | +29.6% |
| 2026年4月 | 747万 | — | -21.4% |
| 2026年3月 | 949.8万 | -3.5% | -19.6% |
| 2026年2月 | 1,181.8万 | +69.0% | +140.7% |
| 2026年1月 | 490.9万 | -2.4% | +3.9% |
| 2025年12月 | 472.3万 | -62.4% | -51.7% |
| 2025年11月 | 977.8万 | — | +16.7% |
| 2025年10月 | 837.8万 | — | +1,091.7% |
| 2025年9月 | 70.3万 | -82.1% | -93.0% |
| 2025年8月 | 998.9万 | +159.3% | +111.6% |
| 2025年7月 | 472.1万 | -89.0% | -33.9% |
| 2025年6月 | 713.7万 | -91.6% | -38.1% |
| 2025年5月 | 1,152.1万 | -87.3% | — |
| 2025年4月 | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 2025年3月 | 984.1万 | -91.7% | +40.7% |
| 2025年2月 | 699.3万 | -83.6% | +39.0% |
| 2025年1月 | 503万 | -96.1% | -59.9% |
| 2024年12月 | 1,255.9万 | -68.7% | — |
| 2024年11月 | 0 | -100.0% | — |
| 2024年10月 | 0 | -100.0% | -100.0% |
2026年1〜10月の累計:9,112.4万台湾ドル(前年同期比 +41.7%)
同じ業種(その他)の主な企業
同業他社と比べる:川飛 と 中鼎 / 川飛 と 中租-KY / 川飛 と 潤泰新
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 中鼎 | 90.2億 | +53.9% |
| 中租-KY | 83.9億 | +3.6% |
| 潤泰新 | 42.5億 | +47.7% |
| 裕融 | 32.4億 | +2.4% |
| 統一實 | 27.9億 | -2.2% |
| 和運租車 | 25.6億 | -3.9% |
| 宏全 | 24.1億 | +18.3% |
| 和潤企業 | 19億 | -0.8% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16