川飛(1516)と中租-KY(5871)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 川飛 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 中租-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 794.8万 | -5.1% | 83.9億 | +3.6% |
| 2026年9月 | 1,106万 | +1,473.3% | 81.9億 | +2.5% |
| 2026年8月 | 978.4万 | -2.1% | 81.7億 | -0.7% |
| 2026年7月 | 754.6万 | +59.8% | 84.6億 | +6.8% |
| 2026年6月 | 1,141.3万 | +59.9% | 79.8億 | -0.8% |
| 2026年5月 | 967.8万 | -16.0% | 83.7億 | +1.3% |
| 2026年4月 | 747万 | — | 79.5億 | -3.9% |
| 2026年3月 | 949.8万 | -3.5% | 84.1億 | -2.9% |
| 2026年2月 | 1,181.8万 | +69.0% | 75億 | -3.6% |
| 2026年1月 | 490.9万 | -2.4% | 80.8億 | -2.2% |
| 2025年12月 | 472.3万 | -62.4% | 82.4億 | -2.8% |
| 2025年11月 | 977.8万 | — | 78.1億 | -4.8% |
| 2025年10月 | 837.8万 | — | 80.9億 | -6.1% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16