伸興(1558)の2026年10月の売上高は7.3億台湾ドルで、前年同月比+29.7%、前月比-24.5%。2026年1〜10月の累計は77.4億台湾ドル(前年同期比+10.1%)。
前年同月比の増収が5か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電機機械(102社)の中で17位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 7.3億 | +29.7% | -24.5% |
| 2026年9月 | 9.7億 | +29.2% | +8.8% |
| 2026年8月 | 8.9億 | +18.6% | -5.0% |
| 2026年7月 | 9.4億 | +25.1% | +20.5% |
| 2026年6月 | 7.8億 | +7.6% | -4.4% |
| 2026年5月 | 8.1億 | -1.6% | +15.9% |
| 2026年4月 | 7億 | +11.2% | +0.3% |
| 2026年3月 | 7億 | +6.0% | +38.0% |
| 2026年2月 | 5.1億 | -15.6% | -29.6% |
| 2026年1月 | 7.2億 | -8.2% | +39.2% |
| 2025年12月 | 5.2億 | -17.7% | -6.0% |
| 2025年11月 | 5.5億 | -27.7% | -2.5% |
| 2025年10月 | 5.6億 | -11.5% | -24.8% |
| 2025年9月 | 7.5億 | +2.4% | -0.1% |
| 2025年8月 | 7.5億 | -16.7% | +0.2% |
| 2025年7月 | 7.5億 | -7.6% | +3.6% |
| 2025年6月 | 7.2億 | -3.0% | -12.5% |
| 2025年5月 | 8.3億 | +18.2% | +31.0% |
| 2025年4月 | 6.3億 | +2.1% | -4.4% |
| 2025年3月 | 6.6億 | -0.7% | +9.9% |
| 2025年2月 | 6億 | +35.7% | -23.4% |
| 2025年1月 | 7.8億 | +12.3% | +24.7% |
| 2024年12月 | 6.3億 | +3.7% | -17.5% |
| 2024年11月 | 7.6億 | +9.1% | +19.4% |
| 2024年10月 | 6.4億 | +11.3% | -12.9% |
2026年1〜10月の累計:77.4億台湾ドル(前年同期比 +10.1%)
同じ業種(電機機械)の主な企業
同業他社と比べる:伸興 と 東元 / 伸興 と 亞德客-KY / 伸興 と 大同
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 東元 | 57.7億 | +16.1% |
| 亞德客-KY | 35.6億 | +32.2% |
| 大同 | 33.9億 | -8.1% |
| 士電 | 30.8億 | +16.4% |
| 上銀 | 28.5億 | +35.7% |
| 中興電 | 26.2億 | +18.2% |
| 新代 | 25億 | +134.9% |
| 華城 | 18.9億 | -15.4% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16