前年同月比で売上が増えた月が3か月以上続いている企業を、続いている月数の多い順に並べています(当月の売上が1億台湾ドル以上。建設は除く)。
| 順位 | 企業 | 業種 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 増収の 連続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻海 | その他の電子 | 1兆3,053.2億 | +45.7% | 25か月以上 |
| 2 | 台積電 | 半導体 | 5,868.9億 | +59.7% | 25か月以上 |
| 3 | 緯創 | PC・周辺機器 | 4,026.1億 | +117.6% | 25か月以上 |
| 4 | 廣達 | PC・周辺機器 | 3,532.5億 | +104.0% | 25か月以上 |
| 5 | 緯穎 | PC・周辺機器 | 1,651.3億 | +80.9% | 25か月以上 |
| 6 | 華碩 | PC・周辺機器 | 1,076.2億 | +62.2% | 25か月以上 |
| 7 | 台達電 | 電子部品 | 746.7億 | +30.1% | 25か月以上 |
| 8 | 智邦 | 通信機器 | 446.6億 | +91.2% | 25か月以上 |
| 9 | 台光電 | 電子部品 | 244.7億 | +203.1% | 25か月以上 |
| 10 | 奇鋐 | PC・周辺機器 | 221億 | +34.4% | 25か月以上 |
| 11 | 光寶科 | PC・周辺機器 | 200.7億 | +32.0% | 25か月以上 |
| 12 | 欣興 | 電子部品 | 189.9億 | +67.6% | 25か月以上 |
| 13 | 貿聯-KY | その他の電子 | 118.5億 | +80.0% | 25か月以上 |
| 14 | 研華 | PC・周辺機器 | 113.4億 | +88.4% | 25か月以上 |
| 15 | 金像電 | 電子部品 | 99.1億 | +76.2% | 25か月以上 |
| 16 | 宜鼎 | PC・周辺機器 | 77.5億 | +454.6% | 25か月以上 |
| 17 | 台燿 | 電子部品 | 64.8億 | +127.0% | 25か月以上 |
| 18 | 鴻勁 | 半導体 | 52.2億 | +78.8% | 25か月以上 |
| 19 | 聖暉* | その他の電子 | 51.1億 | +59.6% | 25か月以上 |
| 20 | 川湖 | 電子部品 | 45.6億 | +191.1% | 25か月以上 |
| 21 | 京元電子 | 半導体 | 44.3億 | +29.5% | 25か月以上 |
| 22 | 藥華藥 | バイオ・医療 | 28.4億 | +102.0% | 25か月以上 |
| 23 | 兆聯實業 | 環境・新エネルギー | 25.8億 | +68.7% | 25か月以上 |
| 24 | 京鼎 | 半導体 | 22.7億 | +22.7% | 25か月以上 |
| 25 | 旺矽 | 半導体 | 22.3億 | +92.7% | 25か月以上 |
| 26 | 鈊象 | 文化・クリエイティブ | 22.3億 | +18.7% | 25か月以上 |
| 27 | 矽格 | 半導体 | 21億 | +21.8% | 25か月以上 |
| 28 | 信驊 | 半導体 | 20.3億 | +177.8% | 25か月以上 |
| 29 | 日電貿 | 電子部品 | 20.2億 | +48.2% | 25か月以上 |
| 30 | 超豐 | 半導体 | 20.1億 | +36.0% | 25か月以上 |
| 31 | 建準 | 電子部品 | 19.8億 | +24.4% | 25か月以上 |
| 32 | AES-KY | 電子部品 | 17.8億 | +23.5% | 25か月以上 |
| 33 | 長科* | 半導体 | 17.1億 | +50.8% | 25か月以上 |
| 34 | 富世達 | 電子部品 | 16.5億 | +26.5% | 25か月以上 |
| 35 | 大量 | 電機機械 | 13.7億 | +174.9% | 25か月以上 |
| 36 | 昇貿 | その他の電子 | 13.5億 | +53.1% | 25か月以上 |
| 37 | 緯致 | 情報サービス | 11.7億 | +17.0% | 25か月以上 |
| 38 | 毅嘉 | 電子部品 | 11.3億 | +20.5% | 25か月以上 |
| 39 | 富喬 | 電子部品 | 10.5億 | +85.6% | 25か月以上 |
| 40 | 世界健身-KY | スポーツ・レジャー | 10億 | +5.6% | 25か月以上 |
| 41 | 中砂 | 電機機械 | 9.3億 | +30.9% | 25か月以上 |
| 42 | 尖點 | その他の電子 | 8.5億 | +93.5% | 25か月以上 |
| 43 | 凌群 | 情報サービス | 8.3億 | +30.8% | 25か月以上 |
| 44 | LINEPAY | デジタル・クラウド | 7.3億 | +4.1% | 25か月以上 |
| 45 | 柏文 | スポーツ・レジャー | 6.3億 | +15.1% | 25か月以上 |
| 46 | 今國光 | 光学・電子 | 6億 | +48.9% | 25か月以上 |
| 47 | 捷敏-KY | 半導体 | 5.9億 | +34.2% | 25か月以上 |
| 48 | 矽統 | 半導体 | 5.7億 | +76.4% | 25か月以上 |
| 49 | 博智 | 電子部品 | 5.6億 | +28.9% | 25か月以上 |
| 50 | 昇陽半導體 | 半導体 | 5.5億 | +34.8% | 25か月以上 |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16