榮成(1909)の2026年10月の売上高は45.4億台湾ドルで、前年同月比+10.3%、前月比-5.3%。2026年1〜10月の累計は424.6億台湾ドル(前年同期比+15.6%)。
前年同月比の増収が8か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、製紙(7社)の中で2位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 45.4億 | +10.3% | -5.3% |
| 2026年9月 | 47.9億 | +25.3% | +4.2% |
| 2026年8月 | 46億 | +23.2% | +6.3% |
| 2026年7月 | 43.2億 | +20.3% | -8.2% |
| 2026年6月 | 47.1億 | +44.1% | +7.3% |
| 2026年5月 | 43.9億 | +12.7% | +0.9% |
| 2026年4月 | 43.5億 | +7.0% | +5.0% |
| 2026年3月 | 41.4億 | +2.1% | +68.7% |
| 2026年2月 | 24.6億 | -23.1% | -40.9% |
| 2026年1月 | 41.6億 | +39.6% | +13.5% |
| 2025年12月 | 36.6億 | -13.6% | -15.5% |
| 2025年11月 | 43.3億 | +3.7% | +5.3% |
| 2025年10月 | 41.1億 | -5.3% | +7.6% |
| 2025年9月 | 38.2億 | -4.4% | +2.5% |
| 2025年8月 | 37.3億 | -4.1% | +3.8% |
| 2025年7月 | 35.9億 | -5.9% | +10.0% |
| 2025年6月 | 32.7億 | -19.4% | -16.1% |
| 2025年5月 | 39億 | -10.4% | -4.2% |
| 2025年4月 | 40.7億 | -3.0% | +0.2% |
| 2025年3月 | 40.6億 | +1.2% | +27.0% |
| 2025年2月 | 32億 | +17.6% | +7.3% |
| 2025年1月 | 29.8億 | -26.9% | -29.7% |
| 2024年12月 | 42.4億 | +1.0% | +1.5% |
| 2024年11月 | 41.8億 | +6.6% | -3.9% |
| 2024年10月 | 43.4億 | +7.9% | +8.6% |
2026年1〜10月の累計:424.6億台湾ドル(前年同期比 +15.6%)
同じ業種(製紙)の主な企業
同業他社と比べる:榮成 と 永豐餘 / 榮成 と 正隆 / 榮成 と 華紙
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16