華德動能-創(2237)の2026年10月の売上高は1.3億台湾ドルで、前年同月比-49.3%、前月比-14.9%。2026年1〜10月の累計は26.6億台湾ドル(前年同期比+64.3%)。
2026年10月の売上高は、自動車(44社)の中で36位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.3億 | -49.3% | -14.9% |
| 2026年9月 | 1.5億 | -37.8% | -48.9% |
| 2026年8月 | 2.9億 | +30.1% | +16.6% |
| 2026年7月 | 2.5億 | +73.4% | -19.2% |
| 2026年6月 | 3.1億 | +66.3% | -3.2% |
| 2026年5月 | 3.2億 | +104.8% | -2.5% |
| 2026年4月 | 3.3億 | +193.4% | +8.3% |
| 2026年3月 | 3億 | +254.1% | -10.2% |
| 2026年2月 | 3.4億 | +190.0% | +44.5% |
| 2026年1月 | 2.3億 | +137.2% | +59.7% |
| 2025年12月 | 1.5億 | -64.2% | -55.6% |
| 2025年11月 | 3.3億 | +187.9% | +31.9% |
| 2025年10月 | 2.5億 | -20.7% | +4.2% |
| 2025年9月 | 2.4億 | +630.9% | +7.0% |
| 2025年8月 | 2.2億 | +3,294.2% | +55.4% |
| 2025年7月 | 1.4億 | +2,648.9% | -22.5% |
| 2025年6月 | 1.9億 | +11,829.1% | +19.1% |
| 2025年5月 | 1.6億 | +1,701.6% | +39.7% |
| 2025年4月 | 1.1億 | -1.7% | +30.7% |
| 2025年3月 | 8,587.2万 | -27.9% | -26.5% |
| 2025年2月 | 1.2億 | +42.7% | +18.2% |
| 2025年1月 | 9,878.6万 | +29.6% | -75.9% |
| 2024年12月 | 4.1億 | +2,425.7% | +256.5% |
| 2024年11月 | 1.1億 | +20.7% | -63.7% |
| 2024年10月 | 3.2億 | +30.8% | +861.1% |
2026年1〜10月の累計:26.6億台湾ドル(前年同期比 +64.3%)
同じ業種(自動車)の主な企業
同業他社と比べる:華德動能-創 と 和泰車 / 華德動能-創 と 裕隆 / 華德動能-創 と 三陽工業
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 和泰車 | 259.8億 | +4.8% |
| 裕隆 | 58.9億 | -8.0% |
| 三陽工業 | 46.1億 | -8.9% |
| 汎德永業 | 38.3億 | -13.2% |
| 堤維西 | 24.4億 | -12.2% |
| 中華 | 23.6億 | -4.4% |
| 東陽 | 19.9億 | -9.3% |
| 帝寶 | 19.3億 | +20.1% |
会社の説明(原文)
本月銷售電動巴士6輛及維修收入
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16