帝寶(6605)の2026年10月の売上高は19.3億台湾ドルで、前年同月比+20.1%、前月比+14.3%。2026年1〜10月の累計は167.7億台湾ドル(前年同期比+4.9%)。
2026年10月の月次売上は、過去最高です(それまでの最高は2024年12月 の 18.5億台湾ドル)。 →
前年同月比の増収が5か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、自動車(44社)の中で8位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 19.3億 | +20.1% | +14.3% |
| 2026年9月 | 16.9億 | +4.2% | -5.3% |
| 2026年8月 | 17.8億 | +28.3% | +3.1% |
| 2026年7月 | 17.3億 | +24.3% | +8.1% |
| 2026年6月 | 16億 | +4.5% | -0.1% |
| 2026年5月 | 16億 | -8.8% | -6.2% |
| 2026年4月 | 17.1億 | -1.5% | +8.5% |
| 2026年3月 | 15.7億 | -14.3% | +2.8% |
| 2026年2月 | 15.3億 | +7.9% | -6.1% |
| 2026年1月 | 16.3億 | -4.4% | -9.8% |
| 2025年12月 | 18.1億 | -2.3% | +11.1% |
| 2025年11月 | 16.3億 | -1.1% | +1.2% |
| 2025年10月 | 16.1億 | -8.2% | -0.8% |
| 2025年9月 | 16.2億 | -3.2% | +16.6% |
| 2025年8月 | 13.9億 | -18.6% | -0.1% |
| 2025年7月 | 13.9億 | -17.1% | -9.2% |
| 2025年6月 | 15.3億 | -11.9% | -12.8% |
| 2025年5月 | 17.6億 | +2.2% | +1.2% |
| 2025年4月 | 17.3億 | +5.2% | -5.6% |
| 2025年3月 | 18.4億 | +8.3% | +29.5% |
| 2025年2月 | 14.2億 | -4.6% | -16.8% |
| 2025年1月 | 17億 | +5.7% | -7.8% |
| 2024年12月 | 18.5億 | +15.6% | +12.5% |
| 2024年11月 | 16.4億 | +0.5% | -6.1% |
| 2024年10月 | 17.5億 | +9.1% | +4.6% |
2026年1〜10月の累計:167.7億台湾ドル(前年同期比 +4.9%)
同じ業種(自動車)の主な企業
同業他社と比べる:帝寶 と 和泰車 / 帝寶 と 裕隆 / 帝寶 と 三陽工業
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 和泰車 | 259.8億 | +4.8% |
| 裕隆 | 58.9億 | -8.0% |
| 三陽工業 | 46.1億 | -8.9% |
| 汎德永業 | 38.3億 | -13.2% |
| 堤維西 | 24.4億 | -12.2% |
| 中華 | 23.6億 | -4.4% |
| 東陽 | 19.9億 | -9.3% |
| 鴻華先進-創 | 16.5億 | +1,346.1% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16