東訊(2321)の2026年10月の売上高は6,217.1万台湾ドルで、前年同月比+2.1%、前月比-14.1%。2026年1〜10月の累計は6.3億台湾ドル(前年同期比+1.9%)。
前年同月比の増収が5か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、通信機器(92社)の中で71位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,217.1万 | +2.1% | -14.1% |
| 2026年9月 | 7,240.4万 | +4.3% | +20.5% |
| 2026年8月 | 6,010.8万 | +1.7% | -5.6% |
| 2026年7月 | 6,364.6万 | +8.5% | -20.6% |
| 2026年6月 | 8,020.9万 | +1.5% | +23.7% |
| 2026年5月 | 6,485.5万 | -2.5% | +9.0% |
| 2026年4月 | 5,949.5万 | +8.5% | -13.0% |
| 2026年3月 | 6,835.8万 | +12.9% | +45.3% |
| 2026年2月 | 4,704.3万 | -17.4% | -9.9% |
| 2026年1月 | 5,218.8万 | -0.8% | +8.0% |
| 2025年12月 | 4,831.2万 | -16.8% | -26.4% |
| 2025年11月 | 6,564.3万 | +25.8% | +7.8% |
| 2025年10月 | 6,086.9万 | +8.8% | -12.3% |
| 2025年9月 | 6,943万 | +36.4% | +17.5% |
| 2025年8月 | 5,909.6万 | +47.4% | +0.7% |
| 2025年7月 | 5,867.8万 | +47.5% | -25.7% |
| 2025年6月 | 7,900.3万 | +54.5% | +18.7% |
| 2025年5月 | 6,653.6万 | +11.8% | +21.4% |
| 2025年4月 | 5,481.1万 | -8.8% | -9.5% |
| 2025年3月 | 6,055.6万 | -1.2% | +6.3% |
| 2025年2月 | 5,698.6万 | +26.0% | +8.4% |
| 2025年1月 | 5,258.8万 | -8.1% | -9.4% |
| 2024年12月 | 5,803.8万 | -32.3% | +11.2% |
| 2024年11月 | 5,218.3万 | -22.4% | -6.7% |
| 2024年10月 | 5,593.2万 | -20.5% | +9.9% |
2026年1〜10月の累計:6.3億台湾ドル(前年同期比 +1.9%)
同じ業種(通信機器)の主な企業
同業他社と比べる:東訊 と 智邦 / 東訊 と 中華電 / 東訊 と 台灣大
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 智邦 | 446.6億 | +91.2% |
| 中華電 | 237.5億 | +13.4% |
| 台灣大 | 170.7億 | +9.2% |
| 啟碁 | 168.6億 | +77.8% |
| 遠傳 | 116.2億 | +5.3% |
| 中磊 | 75.1億 | +63.6% |
| 智易 | 49.2億 | +10.5% |
| 美律 | 46.4億 | -6.6% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16