燿華(2367)の2026年10月の売上高は16.7億台湾ドルで、前年同月比+21.3%、前月比+12.7%。2026年1〜10月の累計は142.5億台湾ドル(前年同期比+2.4%)。
前年同月比の増収が4か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で34位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 16.7億 | +21.3% | +12.7% |
| 2026年9月 | 14.8億 | +3.5% | +1.4% |
| 2026年8月 | 14.6億 | +26.1% | -10.5% |
| 2026年7月 | 16.3億 | +25.0% | +18.6% |
| 2026年6月 | 13.8億 | -4.1% | -10.3% |
| 2026年5月 | 15.3億 | +15.9% | +27.6% |
| 2026年4月 | 12億 | -22.5% | -8.3% |
| 2026年3月 | 13.1億 | -15.2% | +11.2% |
| 2026年2月 | 11.8億 | -19.1% | -16.4% |
| 2026年1月 | 14.1億 | +5.5% | +9.1% |
| 2025年12月 | 12.9億 | -15.0% | +23.9% |
| 2025年11月 | 10.4億 | -30.7% | -24.2% |
| 2025年10月 | 13.7億 | -5.6% | -3.9% |
| 2025年9月 | 14.3億 | -6.6% | +23.5% |
| 2025年8月 | 11.6億 | -28.0% | -11.3% |
| 2025年7月 | 13.1億 | -19.5% | -9.0% |
| 2025年6月 | 14.3億 | -12.1% | +8.4% |
| 2025年5月 | 13.2億 | -21.6% | -14.7% |
| 2025年4月 | 15.5億 | -14.4% | +0.3% |
| 2025年3月 | 15.5億 | -4.4% | +6.1% |
| 2025年2月 | 14.6億 | +20.4% | +9.1% |
| 2025年1月 | 13.4億 | -0.1% | -12.1% |
| 2024年12月 | 15.2億 | +39.2% | +1.0% |
| 2024年11月 | 15億 | +15.9% | +3.4% |
| 2024年10月 | 14.6億 | +17.5% | -4.9% |
2026年1〜10月の累計:142.5億台湾ドル(前年同期比 +2.4%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:燿華 と 台達電 / 燿華 と 臻鼎-KY / 燿華 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16