新巨(2420)の2026年10月の売上高は1.9億台湾ドルで、前年同月比+9.2%、前月比-1.0%。2026年1〜10月の累計は19.6億台湾ドル(前年同期比+7.8%)。
前年同月比の増収が5か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で143位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.9億 | +9.2% | -1.0% |
| 2026年9月 | 1.9億 | +11.4% | -9.7% |
| 2026年8月 | 2.1億 | +33.8% | -13.0% |
| 2026年7月 | 2.4億 | +18.6% | +12.9% |
| 2026年6月 | 2.1億 | +10.7% | +17.2% |
| 2026年5月 | 1.8億 | -9.2% | -11.4% |
| 2026年4月 | 2億 | +5.5% | -0.1% |
| 2026年3月 | 2億 | +3.2% | +32.1% |
| 2026年2月 | 1.5億 | -11.1% | -19.2% |
| 2026年1月 | 1.9億 | +9.7% | +2.9% |
| 2025年12月 | 1.8億 | +4.7% | +9.4% |
| 2025年11月 | 1.7億 | -5.2% | -0.3% |
| 2025年10月 | 1.7億 | -6.4% | +1.1% |
| 2025年9月 | 1.7億 | +0.3% | +8.5% |
| 2025年8月 | 1.5億 | -26.3% | -22.9% |
| 2025年7月 | 2億 | -2.1% | +5.4% |
| 2025年6月 | 1.9億 | +0.1% | -4.0% |
| 2025年5月 | 2億 | +0.2% | +3.0% |
| 2025年4月 | 1.9億 | +9.5% | -2.4% |
| 2025年3月 | 2億 | -7.9% | +13.8% |
| 2025年2月 | 1.7億 | +24.4% | -0.3% |
| 2025年1月 | 1.7億 | -14.4% | -1.8% |
| 2024年12月 | 1.8億 | +20.0% | -0.9% |
| 2024年11月 | 1.8億 | +5.0% | -1.6% |
| 2024年10月 | 1.8億 | -2.1% | +8.3% |
2026年1〜10月の累計:19.6億台湾ドル(前年同期比 +7.8%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:新巨 と 台達電 / 新巨 と 臻鼎-KY / 新巨 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16