燦坤(2430)の2026年10月の売上高は13.8億台湾ドルで、前年同月比-6.9%、前月比-16.0%。2026年1〜10月の累計は147.7億台湾ドル(前年同期比-0.6%)。
2026年10月の売上高は、電子部品商社(38社)の中で18位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 13.8億 | -6.9% | -16.0% |
| 2026年9月 | 16.4億 | +11.0% | +11.3% |
| 2026年8月 | 14.8億 | -0.3% | -7.3% |
| 2026年7月 | 15.9億 | +3.1% | +11.7% |
| 2026年6月 | 14.3億 | -3.4% | -4.2% |
| 2026年5月 | 14.9億 | -4.3% | +2.1% |
| 2026年4月 | 14.6億 | -1.9% | +8.9% |
| 2026年3月 | 13.4億 | +1.9% | -0.3% |
| 2026年2月 | 13.4億 | +2.4% | -16.7% |
| 2026年1月 | 16.1億 | -6.0% | +16.7% |
| 2025年12月 | 13.8億 | -8.8% | -3.9% |
| 2025年11月 | 14.4億 | -6.0% | -3.1% |
| 2025年10月 | 14.8億 | -5.2% | +0.2% |
| 2025年9月 | 14.8億 | -8.4% | -0.1% |
| 2025年8月 | 14.8億 | -7.5% | -4.0% |
| 2025年7月 | 15.4億 | -11.6% | +4.7% |
| 2025年6月 | 14.8億 | -5.6% | -5.1% |
| 2025年5月 | 15.6億 | +2.7% | +4.6% |
| 2025年4月 | 14.9億 | -10.2% | +13.1% |
| 2025年3月 | 13.1億 | -8.3% | +0.2% |
| 2025年2月 | 13.1億 | -15.8% | -23.6% |
| 2025年1月 | 17.2億 | +2.4% | +13.2% |
| 2024年12月 | 15.2億 | -5.4% | -0.9% |
| 2024年11月 | 15.3億 | +0.2% | -2.1% |
| 2024年10月 | 15.7億 | -1.8% | -3.2% |
2026年1〜10月の累計:147.7億台湾ドル(前年同期比 -0.6%)
同じ業種(電子部品商社)の主な企業
同業他社と比べる:燦坤 と 文曄 / 燦坤 と 大聯大 / 燦坤 と 聯強
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 文曄 | 2,700.9億 | +112.9% |
| 大聯大 | 1,493億 | +79.0% |
| 聯強 | 592億 | +59.5% |
| 至上 | 537.6億 | +204.3% |
| 全科 | 140億 | +169.4% |
| 益登 | 139.2億 | +28.1% |
| 威健 | 130.2億 | +48.8% |
| 擎亞 | 103.8億 | +370.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16