電子部品商社の業種の、上場・店頭(上櫃)の38社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は6,294.5億台湾ドル(前年同月比 +92.2%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文曄 | 2,700.9億 | +112.9% | +25.1% |
| 2 | 大聯大 | 1,493億 | +79.0% | -32.0% |
| 3 | 聯強 | 592億 | +59.5% | -34.5% |
| 4 | 至上 | 537.6億 | +204.3% | -18.6% |
| 5 | 全科 | 140億 | +169.4% | +145.5% |
| 6 | 益登 | 139.2億 | +28.1% | -7.7% |
| 7 | 威健 | 130.2億 | +48.8% | -30.9% |
| 8 | 擎亞 | 103.8億 | +370.3% | +12.8% |
| 9 | 崇越 | 81.9億 | +61.2% | +6.3% |
| 10 | 華立 | 79.3億 | +24.7% | -12.0% |
| 11 | 增你強 | 47.8億 | +22.0% | -20.3% |
| 12 | 展碁國際 | 36億 | +30.6% | +6.9% |
| 13 | 精技 | 35.9億 | +52.6% | +12.4% |
| 14 | 茂綸 | 31.7億 | +107.2% | +34.5% |
| 15 | 長華* | 22.9億 | +37.3% | -0.2% |
| 16 | 弘憶股 | 20.9億 | +32.1% | -1.1% |
| 17 | 豐藝 | 20.5億 | -11.5% | -20.0% |
| 18 | 燦坤 | 13.8億 | -6.9% | -16.0% |
| 19 | 全國電 | 13.4億 | -4.1% | -10.2% |
| 20 | 建達 | 9.3億 | +5.4% | -8.7% |
| 21 | 安馳 | 8.9億 | -4.4% | -32.2% |
| 22 | 宏碁遊戲-創 | 5.5億 | -2.9% | +10.4% |
| 23 | 尚立 | 4億 | -41.6% | -7.1% |
| 24 | 光菱 | 3.8億 | +32.2% | +5.1% |
| 25 | 華豫寧 | 3.2億 | +0.2% | -14.7% |
| 26 | 順發 | 3.2億 | +1.7% | -17.1% |
| 27 | 倍微 | 2.8億 | +39.3% | -16.8% |
| 28 | 方土昶 | 2.6億 | +177.0% | -43.6% |
| 29 | 全達 | 2.2億 | +257.6% | +16.9% |
| 30 | 三顧 | 2億 | +40.1% | +11.1% |
| 31 | 利機 | 1.4億 | +34.6% | +9.7% |
| 32 | 巨虹 | 1.3億 | +236.3% | +4.7% |
| 33 | 亞矽 | 1億 | +82.6% | -8.0% |
| 34 | 陞泰 | 9,204.6万 | -31.2% | -16.5% |
| 35 | 昱捷 | 8,246.8万 | +35.7% | -2.9% |
| 36 | 立萬利 | 4,125.8万 | +516.8% | +10.3% |
| 37 | 蔚華科 | 3,690.2万 | +191.8% | +43.2% |
| 38 | 志旭 | 607.4万 | -25.1% | -29.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16