國產(2504)の2026年10月の売上高は17.8億台湾ドルで、前年同月比+0.5%、前月比-5.4%。2026年1〜10月の累計は173.1億台湾ドル(前年同期比-6.8%)。
2026年10月の売上高は、建設(88社)の中で10位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 17.8億 | +0.5% | -5.4% |
| 2026年9月 | 18.8億 | -2.3% | +14.5% |
| 2026年8月 | 16.4億 | -8.1% | -6.2% |
| 2026年7月 | 17.5億 | -4.7% | +17.3% |
| 2026年6月 | 14.9億 | -18.6% | -22.0% |
| 2026年5月 | 19.2億 | -6.1% | +6.0% |
| 2026年4月 | 18.1億 | -10.2% | -1.1% |
| 2026年3月 | 18.3億 | -10.0% | +43.4% |
| 2026年2月 | 12.8億 | -11.0% | -33.9% |
| 2026年1月 | 19.3億 | +2.0% | -7.2% |
| 2025年12月 | 20.8億 | +1.1% | +10.1% |
| 2025年11月 | 18.9億 | +2.1% | +6.6% |
| 2025年10月 | 17.7億 | -1.0% | -7.9% |
| 2025年9月 | 19.3億 | +9.7% | +7.7% |
| 2025年8月 | 17.9億 | -6.3% | -2.8% |
| 2025年7月 | 18.4億 | +7.7% | +0.2% |
| 2025年6月 | 18.3億 | +5.8% | -10.1% |
| 2025年5月 | 20.4億 | +4.0% | +1.3% |
| 2025年4月 | 20.1億 | +11.4% | -0.8% |
| 2025年3月 | 20.3億 | +11.4% | +41.7% |
| 2025年2月 | 14.3億 | +15.5% | -24.2% |
| 2025年1月 | 18.9億 | -9.3% | -8.1% |
| 2024年12月 | 20.6億 | +7.3% | +11.2% |
| 2024年11月 | 18.5億 | -3.8% | +3.4% |
| 2024年10月 | 17.9億 | -3.1% | +2.0% |
2026年1〜10月の累計:173.1億台湾ドル(前年同期比 -6.8%)
同じ業種(建設)の主な企業
同業他社と比べる:國產 と 遠雄 / 國產 と 興富發 / 國產 と 潤弘
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 遠雄 | 53.7億 | -18.1% |
| 興富發 | 52.8億 | +31.7% |
| 潤弘 | 33.9億 | +30.5% |
| 冠德 | 28.7億 | +28.8% |
| 欣陸 | 28.7億 | +49.6% |
| 愛山林 | 25億 | +360.4% |
| 達欣工 | 23.3億 | +64.2% |
| 櫻花建 | 22.9億 | +157.6% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16