國產(2504)と潤弘(2597)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 國產 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 潤弘 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 17.8億 | +0.5% | 33.9億 | +30.5% |
| 2026年9月 | 18.8億 | -2.3% | 29.2億 | -3.8% |
| 2026年8月 | 16.4億 | -8.1% | 33.1億 | +40.9% |
| 2026年7月 | 17.5億 | -4.7% | 27.9億 | +3.1% |
| 2026年6月 | 14.9億 | -18.6% | 31.1億 | +3.0% |
| 2026年5月 | 19.2億 | -6.1% | 29.2億 | +20.3% |
| 2026年4月 | 18.1億 | -10.2% | 27.3億 | +16.5% |
| 2026年3月 | 18.3億 | -10.0% | 23.1億 | +1.7% |
| 2026年2月 | 12.8億 | -11.0% | 18.8億 | -4.6% |
| 2026年1月 | 19.3億 | +2.0% | 31.6億 | +62.6% |
| 2025年12月 | 20.8億 | +1.1% | 34.9億 | +39.7% |
| 2025年11月 | 18.9億 | +2.1% | 28.2億 | +15.8% |
| 2025年10月 | 17.7億 | -1.0% | 25.9億 | +19.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16