全台(3038)の2026年10月の売上高は2.2億台湾ドルで、前年同月比-9.3%、前月比-5.8%。2026年1〜10月の累計は24億台湾ドル(前年同期比-6.7%)。
2026年10月の売上高は、光学・電子(116社)の中で43位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2.2億 | -9.3% | -5.8% |
| 2026年9月 | 2.3億 | +1.6% | -4.9% |
| 2026年8月 | 2.4億 | -11.0% | -4.6% |
| 2026年7月 | 2.6億 | -2.1% | +10.5% |
| 2026年6月 | 2.3億 | -11.1% | -2.2% |
| 2026年5月 | 2.4億 | -7.2% | -3.8% |
| 2026年4月 | 2.5億 | -6.5% | -1.6% |
| 2026年3月 | 2.5億 | -0.6% | +13.2% |
| 2026年2月 | 2.2億 | -13.5% | -14.5% |
| 2026年1月 | 2.6億 | -6.3% | +15.2% |
| 2025年12月 | 2.3億 | -19.4% | +6.3% |
| 2025年11月 | 2.1億 | -24.9% | -12.3% |
| 2025年10月 | 2.4億 | -15.3% | +5.5% |
| 2025年9月 | 2.3億 | -16.7% | -16.7% |
| 2025年8月 | 2.7億 | -8.1% | +4.9% |
| 2025年7月 | 2.6億 | -11.8% | +0.4% |
| 2025年6月 | 2.6億 | -15.1% | +2.0% |
| 2025年5月 | 2.6億 | -18.3% | -3.1% |
| 2025年4月 | 2.6億 | -17.1% | +4.5% |
| 2025年3月 | 2.5億 | -20.0% | -1.5% |
| 2025年2月 | 2.6億 | -11.7% | -7.4% |
| 2025年1月 | 2.8億 | -19.4% | -0.9% |
| 2024年12月 | 2.8億 | -10.3% | -1.0% |
| 2024年11月 | 2.8億 | -8.1% | -1.0% |
| 2024年10月 | 2.8億 | -8.5% | +3.7% |
2026年1〜10月の累計:24億台湾ドル(前年同期比 -6.7%)
同じ業種(光学・電子)の主な企業
同業他社と比べる:全台 と 友達 / 全台 と 群創 / 全台 と GIS-KY
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 友達 | 207.8億 | -0.7% |
| 群創 | 184.6億 | +1.4% |
| GIS-KY | 133.1億 | +167.5% |
| 大立光 | 58.5億 | -7.0% |
| TPK-KY | 58.3億 | +35.4% |
| 台表科 | 49.6億 | +25.2% |
| 元太 | 37.5億 | +74.4% |
| 瑞儀 | 33億 | -6.6% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16