光学・電子の業種の、上場・店頭(上櫃)の116社の月次売上を、売上の大きい順に並べています。業種の合計は1,153.7億台湾ドル(前年同月比 +16.1%)です。
| 順位 | 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友達 | 207.8億 | -0.7% | -11.2% |
| 2 | 群創 | 184.6億 | +1.4% | -7.7% |
| 3 | GIS-KY | 133.1億 | +167.5% | +115.9% |
| 4 | 大立光 | 58.5億 | -7.0% | +1.1% |
| 5 | TPK-KY | 58.3億 | +35.4% | -11.6% |
| 6 | 台表科 | 49.6億 | +25.2% | -4.0% |
| 7 | 元太 | 37.5億 | +74.4% | +3.7% |
| 8 | 瑞儀 | 33億 | -6.6% | -11.2% |
| 9 | 中光電投控 | 32.5億 | — | -3.9% |
| 10 | 瑞軒 | 30.2億 | +31.3% | -12.3% |
| 11 | 亞光 | 24.2億 | +2.7% | -4.5% |
| 12 | 玉晶光 | 21.3億 | -5.8% | -20.4% |
| 13 | 富采 | 19.7億 | +16.8% | -7.2% |
| 14 | 億光 | 18.5億 | +27.2% | -3.7% |
| 15 | 明基材 | 16億 | +9.8% | -1.4% |
| 16 | 乙盛-KY | 15.6億 | +64.7% | +4.9% |
| 17 | 達運 | 13.1億 | +16.2% | -1.7% |
| 18 | 佳能 | 10億 | -13.5% | -17.6% |
| 19 | 國碩 | 9.1億 | +51.4% | +5.0% |
| 20 | 華晶科 | 8.8億 | +13.1% | -2.2% |
| 21 | 碩禾 | 8.6億 | +59.2% | +6.9% |
| 22 | 一詮 | 8.5億 | +67.9% | +8.1% |
| 23 | 中環 | 8.4億 | +32.4% | -2.1% |
| 24 | 能率 | 8.2億 | +9.4% | +8.4% |
| 25 | 彩晶 | 7.5億 | -15.6% | -1.0% |
| 26 | 錸德 | 6.8億 | +51.8% | -11.7% |
| 27 | 凌巨 | 6.5億 | -6.9% | -7.3% |
| 28 | 今國光 | 6億 | +48.9% | -9.7% |
| 29 | 誠美材 | 5.4億 | -23.6% | -11.5% |
| 30 | 華宏 | 4.7億 | -16.0% | -14.0% |
| 31 | 達興材料 | 4.6億 | +14.0% | -4.4% |
| 32 | 牧德 | 4億 | +95.6% | +8.2% |
| 33 | 茂林-KY | 3.9億 | +19.0% | -27.8% |
| 34 | 嘉彰 | 3.9億 | -25.9% | +0.2% |
| 35 | 眾福科 | 3.8億 | +52.7% | +2.2% |
| 36 | 有成精密 | 3.7億 | +68.4% | -5.1% |
| 37 | 茂迪 | 2.9億 | +0.4% | -0.6% |
| 38 | 州巧 | 2.7億 | +6.4% | -0.2% |
| 39 | 艾笛森 | 2.6億 | +35.6% | +10.4% |
| 40 | 鼎元 | 2.5億 | +50.9% | -0.5% |
| 41 | 錸寶 | 2.5億 | +24.1% | -8.8% |
| 42 | 聯合再生 | 2.4億 | +3.0% | -6.2% |
| 43 | 全台 | 2.2億 | -9.3% | -5.8% |
| 44 | 揚明光 | 2.1億 | +2.1% | -10.8% |
| 45 | 華凌 | 2.1億 | +34.0% | -17.2% |
| 46 | 先進光 | 2億 | -48.7% | -12.2% |
| 47 | 宏齊 | 2億 | +14.3% | -5.3% |
| 48 | 東捷 | 1.8億 | -36.4% | +24.1% |
| 49 | 友輝 | 1.6億 | -24.4% | +6.4% |
| 50 | 京晨科 | 1.6億 | +297.5% | +0.7% |
| 51 | 力特 | 1.5億 | -11.9% | +2.4% |
| 52 | 由田 | 1.5億 | -18.0% | -28.5% |
| 53 | 正達 | 1.5億 | -31.8% | -33.6% |
| 54 | 雷笛克光學 | 1.4億 | +22.7% | +1.4% |
| 55 | 新鉅科 | 1.4億 | -20.7% | -14.1% |
| 56 | 創為精密 | 1.3億 | +29.6% | +59.9% |
| 57 | 洋華 | 1.3億 | -30.4% | +17.2% |
| 58 | 奇偶 | 1.2億 | +23.6% | -3.9% |
| 59 | 光聯 | 1.2億 | -32.1% | -8.0% |
| 60 | 久正 | 1.2億 | +33.9% | +18.3% |
| 61 | 臺龍 | 1.2億 | -22.1% | +0.6% |
| 62 | 亞帝歐 | 1.1億 | +6.9% | +138.4% |
| 63 | 高僑 | 1.1億 | +335.8% | +5.4% |
| 64 | 晶采 | 1.1億 | -10.7% | -13.1% |
| 65 | 佳凌 | 1億 | +26.4% | +8.5% |
| 66 | 熒茂 | 1億 | +12.2% | -3.4% |
| 67 | 佰鴻 | 9,933.6万 | +15.0% | -22.6% |
| 68 | 鈺德 | 9,833.6万 | -6.5% | -2.9% |
| 69 | 惠特 | 9,449.3万 | +153.3% | +7.5% |
| 70 | 光鋐 | 9,331.3万 | -12.7% | -6.8% |
| 71 | 憶聲 | 9,167.6万 | -34.9% | -12.2% |
| 72 | 勝品 | 8,936.6万 | -18.6% | -33.5% |
| 73 | 晶達 | 8,916.7万 | -17.1% | -25.7% |
| 74 | 先益 | 8,875.6万 | -11.3% | +29.7% |
| 75 | 元晶 | 8,614.5万 | -15.4% | -2.6% |
| 76 | 弘凱 | 8,575.8万 | +11.6% | -13.4% |
| 77 | 立碁 | 8,182.3万 | +14.1% | +12.1% |
| 78 | 中揚光 | 8,139.8万 | -16.7% | -18.4% |
| 79 | 久禾光 | 8,102.3万 | -28.6% | +1.0% |
| 80 | 晶彩科 | 7,455.3万 | +72.8% | -49.3% |
| 81 | 萬達光電 | 7,444.3万 | +49.9% | -9.0% |
| 82 | 榮創 | 7,361.7万 | -37.4% | +3.2% |
| 83 | 智晶 | 7,162.3万 | +31.0% | -5.5% |
| 84 | 星亞 | 7,076万 | +17.3% | +2.9% |
| 85 | 安集 | 6,739.9万 | -26.1% | +14.1% |
| 86 | 湯石照明 | 6,524.5万 | -0.8% | -16.4% |
| 87 | 泰谷 | 6,288.1万 | -3.0% | -2.4% |
| 88 | 光鼎 | 5,887万 | +35.4% | -11.7% |
| 89 | 昇銳 | 5,819.5万 | -34.5% | -0.1% |
| 90 | 冠西電 | 5,758.3万 | +54.2% | -50.4% |
| 91 | 伯特光 | 5,624.4万 | +14.7% | +38.6% |
| 92 | 華興 | 5,495万 | +49.4% | -22.1% |
| 93 | 銘旺科 | 5,328.5万 | +11.2% | +76.6% |
| 94 | 慧友 | 5,014.3万 | -19.2% | +32.7% |
| 95 | 富晶通 | 4,957.6万 | +115.2% | -33.8% |
| 96 | 翔耀 | 4,806.5万 | +37.4% | -20.2% |
| 97 | 澤米 | 4,063.9万 | +37.9% | +30.1% |
| 98 | 哲固 | 3,985.1万 | -23.1% | -55.7% |
| 99 | 安可 | 3,959.8万 | -34.4% | -15.4% |
| 100 | 精金 | 3,871.8万 | -76.9% | +20.0% |
| 101 | 邑錡 | 3,864.7万 | -22.5% | -22.9% |
| 102 | 聯一光電 | 3,598.1万 | +8.5% | -13.7% |
| 103 | 保勝光學 | 3,490.4万 | -31.1% | +2.0% |
| 104 | 錦明 | 2,210.4万 | -39.3% | -34.8% |
| 105 | 太極 | 2,131万 | +251.5% | +16.8% |
| 106 | 單井 | 2,092.4万 | +12.6% | -23.4% |
| 107 | 杭特 | 1,906.1万 | +14.5% | -2.3% |
| 108 | 天鉞電 | 1,799.4万 | +8.2% | -43.4% |
| 109 | 吉祥全 | 1,656.3万 | +15.7% | +5.9% |
| 110 | 光耀 | 1,636.1万 | -61.2% | +20.0% |
| 111 | 欣普羅 | 1,385万 | -11.2% | -40.0% |
| 112 | 李洲 | 1,338.1万 | -22.1% | -28.6% |
| 113 | 迎輝 | 629.2万 | +67.4% | +56.0% |
| 114 | 天瀚 | 249.4万 | -27.8% | -39.5% |
| 115 | 立軒 | 8万 | +6.7% | -10.1% |
| 116 | 悅城 | 1.4万 | -72.0% | -90.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16