昇銳(3128)の2026年10月の売上高は5,819.5万台湾ドルで、前年同月比-34.5%、前月比-0.1%。2026年1〜10月の累計は7.2億台湾ドル(前年同期比-20.8%)。
2026年10月の売上高は、光学・電子(116社)の中で89位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5,819.5万 | -34.5% | -0.1% |
| 2026年9月 | 5,823.7万 | -37.6% | -4.8% |
| 2026年8月 | 6,116.5万 | -29.2% | -2.9% |
| 2026年7月 | 6,298万 | -24.3% | -7.0% |
| 2026年6月 | 6,775万 | -17.0% | -5.5% |
| 2026年5月 | 7,165.6万 | -23.5% | -4.6% |
| 2026年4月 | 7,510.7万 | -17.5% | -14.0% |
| 2026年3月 | 8,730.2万 | -2.4% | +0.7% |
| 2026年2月 | 8,665.5万 | -13.2% | -8.0% |
| 2026年1月 | 9,418.7万 | -11.1% | -1.5% |
| 2025年12月 | 9,564.7万 | -23.7% | +7.8% |
| 2025年11月 | 8,871.3万 | -13.8% | -0.1% |
| 2025年10月 | 8,879.4万 | -10.8% | -4.9% |
| 2025年9月 | 9,338.3万 | +6.2% | +8.0% |
| 2025年8月 | 8,643.7万 | -13.9% | +3.9% |
| 2025年7月 | 8,320.7万 | -5.1% | +2.0% |
| 2025年6月 | 8,159.8万 | -8.2% | -12.9% |
| 2025年5月 | 9,368.8万 | +5.8% | +2.9% |
| 2025年4月 | 9,101.1万 | +15.3% | +1.7% |
| 2025年3月 | 8,946.3万 | +35.1% | -10.4% |
| 2025年2月 | 9,988.4万 | +38.6% | -5.7% |
| 2025年1月 | 1.1億 | +5.1% | -15.4% |
| 2024年12月 | 1.3億 | +55.8% | +21.7% |
| 2024年11月 | 1億 | +52.7% | +3.4% |
| 2024年10月 | 9,952.1万 | +24.9% | +13.1% |
2026年1〜10月の累計:7.2億台湾ドル(前年同期比 -20.8%)
同じ業種(光学・電子)の主な企業
同業他社と比べる:昇銳 と 友達 / 昇銳 と 群創 / 昇銳 と GIS-KY
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 友達 | 207.8億 | -0.7% |
| 群創 | 184.6億 | +1.4% |
| GIS-KY | 133.1億 | +167.5% |
| 大立光 | 58.5億 | -7.0% |
| TPK-KY | 58.3億 | +35.4% |
| 台表科 | 49.6億 | +25.2% |
| 元太 | 37.5億 | +74.4% |
| 瑞儀 | 33億 | -6.6% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16