精確(3162)の2026年10月の売上高は11.5億台湾ドルで、前年同月比+63.1%、前月比-4.8%。2026年1〜10月の累計は89.1億台湾ドル(前年同期比+41.2%)。
前年同月比の増収が6か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電機機械(102社)の中で13位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 11.5億 | +63.1% | -4.8% |
| 2026年9月 | 12.1億 | +73.4% | +6.6% |
| 2026年8月 | 11.4億 | +101.2% | +5.7% |
| 2026年7月 | 10.8億 | +77.5% | +19.9% |
| 2026年6月 | 9億 | +58.7% | +15.4% |
| 2026年5月 | 7.8億 | +21.9% | +13.4% |
| 2026年4月 | 6.9億 | -0.5% | -11.4% |
| 2026年3月 | 7.7億 | +21.3% | +74.3% |
| 2026年2月 | 4.4億 | -29.4% | -40.8% |
| 2026年1月 | 7.5億 | +30.9% | +0.5% |
| 2025年12月 | 7.5億 | +8.1% | +5.0% |
| 2025年11月 | 7.1億 | +18.7% | +0.5% |
| 2025年10月 | 7.1億 | +37.6% | +1.2% |
| 2025年9月 | 7億 | +31.7% | +23.7% |
| 2025年8月 | 5.7億 | +37.9% | -6.8% |
| 2025年7月 | 6.1億 | +65.9% | +7.2% |
| 2025年6月 | 5.7億 | +58.8% | -11.4% |
| 2025年5月 | 6.4億 | +101.7% | -7.3% |
| 2025年4月 | 6.9億 | +146.8% | +8.0% |
| 2025年3月 | 6.4億 | +129.4% | +1.4% |
| 2025年2月 | 6.3億 | +354.0% | +9.8% |
| 2025年1月 | 5.7億 | +109.8% | -17.0% |
| 2024年12月 | 6.9億 | +62.9% | +15.3% |
| 2024年11月 | 6億 | +56.9% | +16.4% |
| 2024年10月 | 5.1億 | +63.7% | -3.2% |
2026年1〜10月の累計:89.1億台湾ドル(前年同期比 +41.2%)
同じ業種(電機機械)の主な企業
同業他社と比べる:精確 と 東元 / 精確 と 亞德客-KY / 精確 と 大同
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 東元 | 57.7億 | +16.1% |
| 亞德客-KY | 35.6億 | +32.2% |
| 大同 | 33.9億 | -8.1% |
| 士電 | 30.8億 | +16.4% |
| 上銀 | 28.5億 | +35.7% |
| 中興電 | 26.2億 | +18.2% |
| 新代 | 25億 | +134.9% |
| 華城 | 18.9億 | -15.4% |
会社の説明(原文)
訂單量增加
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16