虹冠電(3257)の2026年10月の売上高は5,524.3万台湾ドルで、前年同月比-21.3%、前月比-8.2%。2026年1〜10月の累計は5.4億台湾ドル(前年同期比-38.9%)。
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で174位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5,524.3万 | -21.3% | -8.2% |
| 2026年9月 | 6,019.8万 | -39.9% | +0.1% |
| 2026年8月 | 6,011.2万 | -40.3% | -3.7% |
| 2026年7月 | 6,244.9万 | -38.0% | +2.0% |
| 2026年6月 | 6,121.8万 | -42.5% | +1.7% |
| 2026年5月 | 6,020.1万 | -43.1% | +19.6% |
| 2026年4月 | 5,033.7万 | -51.7% | +4.7% |
| 2026年3月 | 4,805.6万 | -35.5% | +39.7% |
| 2026年2月 | 3,440.9万 | -43.5% | -28.4% |
| 2026年1月 | 4,805.5万 | -20.5% | -31.7% |
| 2025年12月 | 7,032.2万 | +38.6% | -30.2% |
| 2025年11月 | 1億 | +99.9% | +43.5% |
| 2025年10月 | 7,018.5万 | +40.3% | -30.0% |
| 2025年9月 | 1億 | +43.2% | -0.4% |
| 2025年8月 | 1億 | +41.7% | -0.1% |
| 2025年7月 | 1億 | +31.0% | -5.4% |
| 2025年6月 | 1.1億 | +41.3% | +0.6% |
| 2025年5月 | 1.1億 | +32.0% | +1.4% |
| 2025年4月 | 1億 | +29.7% | +39.9% |
| 2025年3月 | 7,455.7万 | +3.1% | +22.4% |
| 2025年2月 | 6,093.2万 | -6.9% | +0.8% |
| 2025年1月 | 6,046.3万 | -17.5% | +19.1% |
| 2024年12月 | 5,075万 | -42.5% | +0.8% |
| 2024年11月 | 5,036.9万 | -44.0% | +0.7% |
| 2024年10月 | 5,003.5万 | -50.2% | -28.5% |
2026年1〜10月の累計:5.4億台湾ドル(前年同期比 -38.9%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:虹冠電 と 台積電 / 虹冠電 と 日月光投控 / 虹冠電 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16