台星科(3265)の2026年10月の売上高は4億台湾ドルで、前年同月比-3.2%、前月比-0.2%。2026年1〜10月の累計は43.4億台湾ドル(前年同期比+13.9%)。
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で95位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4億 | -3.2% | -0.2% |
| 2026年9月 | 4億 | +11.5% | -0.5% |
| 2026年8月 | 4億 | +3.4% | -4.6% |
| 2026年7月 | 4.2億 | +6.6% | -2.9% |
| 2026年6月 | 4.3億 | +3.6% | -10.4% |
| 2026年5月 | 4.8億 | +22.1% | -1.1% |
| 2026年4月 | 4.9億 | +37.9% | +4.6% |
| 2026年3月 | 4.7億 | +25.3% | +13.1% |
| 2026年2月 | 4.1億 | +18.2% | -2.8% |
| 2026年1月 | 4.3億 | +18.3% | -1.1% |
| 2025年12月 | 4.3億 | +18.3% | +5.7% |
| 2025年11月 | 4.1億 | +6.9% | -1.2% |
| 2025年10月 | 4.1億 | +16.3% | +15.0% |
| 2025年9月 | 3.6億 | +4.9% | -7.7% |
| 2025年8月 | 3.9億 | +8.0% | -1.7% |
| 2025年7月 | 4億 | +14.8% | -5.6% |
| 2025年6月 | 4.2億 | +28.7% | +5.6% |
| 2025年5月 | 4億 | +12.9% | +11.7% |
| 2025年4月 | 3.6億 | +3.4% | -5.0% |
| 2025年3月 | 3.7億 | +12.6% | +6.7% |
| 2025年2月 | 3.5億 | +8.7% | -2.7% |
| 2025年1月 | 3.6億 | +3.9% | -1.1% |
| 2024年12月 | 3.6億 | -1.8% | -4.4% |
| 2024年11月 | 3.8億 | +25.7% | +7.4% |
| 2024年10月 | 3.5億 | +30.1% | +3.8% |
2026年1〜10月の累計:43.4億台湾ドル(前年同期比 +13.9%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:台星科 と 台積電 / 台星科 と 日月光投控 / 台星科 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16