昇貿(3305)の2026年10月の売上高は13.5億台湾ドルで、前年同月比+53.1%、前月比-5.5%。2026年1〜10月の累計は135.7億台湾ドル(前年同期比+58.9%)。
前年同月比の増収が25か月以上連続です。 →
2026年10月の売上高は、その他の電子(95社)の中で15位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 13.5億 | +53.1% | -5.5% |
| 2026年9月 | 14.3億 | +46.3% | +3.0% |
| 2026年8月 | 13.9億 | +47.4% | -1.9% |
| 2026年7月 | 14.1億 | +59.2% | -2.2% |
| 2026年6月 | 14.5億 | +76.0% | +7.2% |
| 2026年5月 | 13.5億 | +71.4% | -7.9% |
| 2026年4月 | 14.7億 | +60.2% | +6.2% |
| 2026年3月 | 13.8億 | +72.7% | +19.0% |
| 2026年2月 | 11.6億 | +62.4% | -2.2% |
| 2026年1月 | 11.9億 | +45.4% | +3.7% |
| 2025年12月 | 11.4億 | +48.4% | +25.8% |
| 2025年11月 | 9.1億 | +16.8% | +3.1% |
| 2025年10月 | 8.8億 | +25.0% | -9.7% |
| 2025年9月 | 9.8億 | +27.8% | +3.7% |
| 2025年8月 | 9.4億 | +21.3% | +6.0% |
| 2025年7月 | 8.9億 | +18.3% | +8.1% |
| 2025年6月 | 8.2億 | +15.8% | +4.3% |
| 2025年5月 | 7.9億 | +10.0% | -14.0% |
| 2025年4月 | 9.1億 | +43.8% | +14.5% |
| 2025年3月 | 8億 | +53.4% | +11.8% |
| 2025年2月 | 7.1億 | +66.7% | -12.4% |
| 2025年1月 | 8.2億 | +48.2% | +5.9% |
| 2024年12月 | 7.7億 | +59.3% | -0.9% |
| 2024年11月 | 7.8億 | +52.3% | +10.3% |
| 2024年10月 | 7.1億 | +50.6% | -7.7% |
2026年1〜10月の累計:135.7億台湾ドル(前年同期比 +58.9%)
同じ業種(その他の電子)の主な企業
同業他社と比べる:昇貿 と 鴻海 / 昇貿 と 金寶 / 昇貿 と 鴻準
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 鴻海 | 1兆3,053.2億 | +45.7% |
| 金寶 | 169.4億 | +8.3% |
| 鴻準 | 120.4億 | -19.3% |
| 貿聯-KY | 118.5億 | +80.0% |
| 亞翔 | 115億 | +62.6% |
| 漢唐 | 97.8億 | +56.0% |
| 帆宣 | 73.3億 | +77.1% |
| 致茂 | 62.5億 | +163.3% |
会社の説明(原文)
原料價格上漲
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16