台端(3432)の2026年10月の売上高は3,039.6万台湾ドルで、前年同月比+87.2%、前月比+2.1%。2026年1〜10月の累計は2.6億台湾ドル(前年同期比+120.9%)。
前年同月比の増収が25か月以上連続です。 →
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で199位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,039.6万 | +87.2% | +2.1% |
| 2026年9月 | 2,976.4万 | +103.4% | +0.3% |
| 2026年8月 | 2,968.7万 | +86.5% | +26.0% |
| 2026年7月 | 2,355.5万 | +25.0% | -25.7% |
| 2026年6月 | 3,170.4万 | +97.6% | +7.4% |
| 2026年5月 | 2,952万 | +218.0% | +74.3% |
| 2026年4月 | 1,693.8万 | +39.4% | -43.4% |
| 2026年3月 | 2,990.5万 | +297.5% | +81.8% |
| 2026年2月 | 1,645.1万 | +477.0% | -22.5% |
| 2026年1月 | 2,122.8万 | +451.1% | +10.0% |
| 2025年12月 | 1,929万 | +324.8% | +3.4% |
| 2025年11月 | 1,866.3万 | +248.2% | +14.9% |
| 2025年10月 | 1,623.7万 | +206.5% | +11.0% |
| 2025年9月 | 1,463.1万 | +267.0% | -8.1% |
| 2025年8月 | 1,591.4万 | +139.3% | -15.6% |
| 2025年7月 | 1,884.7万 | +176.5% | +17.5% |
| 2025年6月 | 1,604.6万 | +331.2% | +72.8% |
| 2025年5月 | 928.4万 | +124.7% | -23.6% |
| 2025年4月 | 1,215.1万 | +1,705.5% | +61.5% |
| 2025年3月 | 752.3万 | +215.6% | +163.9% |
| 2025年2月 | 285.1万 | +154.8% | -26.0% |
| 2025年1月 | 385.2万 | +55.5% | -15.2% |
| 2024年12月 | 454.1万 | +783.5% | -15.3% |
| 2024年11月 | 536万 | +299.4% | +1.2% |
| 2024年10月 | 529.8万 | +347.8% | +32.9% |
2026年1〜10月の累計:2.6億台湾ドル(前年同期比 +120.9%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:台端 と 台達電 / 台端 と 臻鼎-KY / 台端 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
会社の説明(原文)
主係因增加新產品出貨所致
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16