類比科(3438)の2026年10月の売上高は6,146.2万台湾ドルで、前年同月比-6.2%、前月比-12.6%。2026年1〜10月の累計は7.2億台湾ドル(前年同期比-15.9%)。
2026年10月の売上高は、半導体(207社)の中で171位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,146.2万 | -6.2% | -12.6% |
| 2026年9月 | 7,030.7万 | -0.8% | -2.5% |
| 2026年8月 | 7,212.8万 | -12.8% | +1.4% |
| 2026年7月 | 7,115.9万 | -27.5% | -17.4% |
| 2026年6月 | 8,614.9万 | -6.4% | +10.3% |
| 2026年5月 | 7,813.3万 | -15.5% | -8.7% |
| 2026年4月 | 8,556.7万 | -14.6% | +28.2% |
| 2026年3月 | 6,672.9万 | -24.2% | +9.4% |
| 2026年2月 | 6,102.2万 | -30.9% | -13.6% |
| 2026年1月 | 7,062.3万 | -13.7% | -1.0% |
| 2025年12月 | 7,135.7万 | -2.3% | -10.2% |
| 2025年11月 | 7,945.6万 | +5.9% | +21.2% |
| 2025年10月 | 6,554.8万 | -17.8% | -7.5% |
| 2025年9月 | 7,090万 | -2.7% | -14.3% |
| 2025年8月 | 8,271.9万 | -11.0% | -15.7% |
| 2025年7月 | 9,808.7万 | +4.2% | +6.6% |
| 2025年6月 | 9,202.7万 | +2.9% | -0.4% |
| 2025年5月 | 9,243.1万 | +7.9% | -7.7% |
| 2025年4月 | 1億 | +26.0% | +13.8% |
| 2025年3月 | 8,799.9万 | +13.5% | -0.3% |
| 2025年2月 | 8,827.9万 | +24.9% | +7.9% |
| 2025年1月 | 8,180万 | +12.3% | +12.0% |
| 2024年12月 | 7,303万 | +8.1% | -2.7% |
| 2024年11月 | 7,503.8万 | -1.3% | -5.8% |
| 2024年10月 | 7,969.5万 | +23.9% | +9.4% |
2026年1〜10月の累計:7.2億台湾ドル(前年同期比 -15.9%)
同じ業種(半導体)の主な企業
同業他社と比べる:類比科 と 台積電 / 類比科 と 日月光投控 / 類比科 と 聯發科
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5,868.9億 | +59.7% |
| 日月光投控 | 886.2億 | +47.1% |
| 聯發科 | 550.3億 | +5.8% |
| 南亞科 | 464.8億 | +487.7% |
| 群聯 | 315.3億 | +346.3% |
| 華邦電 | 293.6億 | +257.0% |
| 聯電 | 252億 | +18.3% |
| 威剛 | 170.6億 | +282.3% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16