嘉澤(3533)の2026年10月の売上高は32億台湾ドルで、前年同月比+12.5%、前月比-4.8%。2026年1〜10月の累計は320.3億台湾ドル(前年同期比+17.0%)。
前年同月比の増収が14か月連続です。 →
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で22位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 32億 | +12.5% | -4.8% |
| 2026年9月 | 33.6億 | +16.1% | +5.0% |
| 2026年8月 | 32億 | +19.6% | -5.1% |
| 2026年7月 | 33.7億 | +18.6% | +8.9% |
| 2026年6月 | 30.9億 | +17.3% | +1.7% |
| 2026年5月 | 30.4億 | +9.0% | -10.3% |
| 2026年4月 | 33.9億 | +15.2% | -4.3% |
| 2026年3月 | 35.4億 | +23.4% | +52.8% |
| 2026年2月 | 23.2億 | +5.1% | -34.1% |
| 2026年1月 | 35.2億 | +31.5% | -0.6% |
| 2025年12月 | 35.4億 | +29.0% | +20.8% |
| 2025年11月 | 29.3億 | +4.3% | +3.1% |
| 2025年10月 | 28.4億 | +3.0% | -1.7% |
| 2025年9月 | 28.9億 | +4.1% | +8.1% |
| 2025年8月 | 26.7億 | -1.8% | -5.8% |
| 2025年7月 | 28.4億 | +11.2% | +7.6% |
| 2025年6月 | 26.4億 | +13.3% | -5.4% |
| 2025年5月 | 27.9億 | +9.2% | -5.2% |
| 2025年4月 | 29.4億 | +15.8% | +2.5% |
| 2025年3月 | 28.7億 | +22.1% | +30.1% |
| 2025年2月 | 22.1億 | +55.6% | -17.5% |
| 2025年1月 | 26.8億 | +4.4% | -2.5% |
| 2024年12月 | 27.5億 | +26.3% | -2.3% |
| 2024年11月 | 28.1億 | +20.6% | +1.8% |
| 2024年10月 | 27.6億 | +35.5% | -0.6% |
2026年1〜10月の累計:320.3億台湾ドル(前年同期比 +17.0%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:嘉澤 と 台達電 / 嘉澤 と 臻鼎-KY / 嘉澤 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16